The Fine Clock

Safety camera zones — Connacht

The five Connacht counties, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.

5 counties

What is published for this province

The five Connacht counties, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.

  • 258Zones published
  • 957 kmLength monitored
  • 5Counties

Garda also lists 6 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.

By county

Every county, with its published zones and their collision history

The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.

← swipe to see the whole table →

Safety camera zones by county, Connacht
CountyZones publishedLength monitoredFatalSeriousMinor
Galway100 (17 new)400 km1283261
Leitrim21 (6 new)52 km5815
Mayo69 (12 new)264 km115090
Roscommon39 (15 new)136 km72552
Sligo29 (7 new)105 km42465

Zone by zone

Open a county to see its individual zones

Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.

Reading the coordinates

The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.

Galway100 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Galway
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#75Current8.7 km1 fatal · 1 serious · 4 minor53.0396, -8.8160 → 53.1109, -8.8005
#76Current8.25 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.1205, -8.7358 → 53.0644, -8.8136
#78Current7.12 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.2492, -8.7714 → 53.2135, -8.6866
#79Current5.06 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.4217, -8.3937 → 53.4006, -8.3346
#80Current8.65 km0 fatal · 2 serious · 1 minor53.4889, -8.5740 → 53.4943, -8.4740
#86Current5.2 km0 fatal · 2 serious · 3 minor53.2911, -8.9880 → 53.3054, -8.9248
#87Current2.92 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2766, -8.8744 → 53.2719, -8.9170
#91Current5.01 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.4061, -9.2789 → 53.3733, -9.2413
#474Current4.43 km1 fatal · 5 serious · 13 minor53.2822, -9.0479 → 53.2754, -8.9849
#554Current7.65 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.4654, -9.7221 → 53.4665, -9.8227
#555Current4.85 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2822, -9.5706 → 53.2511, -9.6181
#559Current7.84 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2454, -9.2890 → 53.2433, -9.4051
#560Current7.27 km3 fatal · 1 serious · 10 minor53.2823, -9.0657 → 53.3164, -9.1526
#561Current1.13 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2659, -9.0642 → 53.2594, -9.0761
#562Current1.1 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2910, -8.9951 → 53.2888, -9.0104
#563Current11.6 km1 fatal · 2 serious · 15 minor53.3822, -9.0163 → 53.2830, -9.0473
#564Current1.98 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2732, -8.9519 → 53.2740, -8.9795
#566Current10.2 km0 fatal · 1 serious · 9 minor53.3614, -8.9269 → 53.2910, -9.0196
#569Current7.07 km0 fatal · 2 serious · 7 minor53.5141, -8.8565 → 53.4713, -8.9094
#875Current2.28 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2532, -9.5080 → 53.2380, -9.4818
#877Current2.47 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3071, -9.6337 → 53.2877, -9.6562
#882Current3.36 km0 fatal · 2 serious · 3 minor53.5018, -8.8149 → 53.5169, -8.8551
#885Current3.95 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6588, -8.6454 → 53.6790, -8.6544
#889Current8.6 km0 fatal · 2 serious · 1 minor53.2047, -8.5950 → 53.1724, -8.6638
#890Current5.21 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.1743, -8.8333 → 53.1326, -8.7983
#891Current3.67 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.1402, -9.0227 → 53.1393, -8.9356
#893Current2.44 km0 fatal · 1 serious · 6 minor53.2789, -9.0697 → 53.2629, -9.0894
#1015Current5.9 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.2003, -8.0523 → 53.1952, -7.9759
#1087Current5.3 km0 fatal · 3 serious · 2 minor53.6120, -8.7536 → 53.5639, -8.7937
#1153Current8.89 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3008, -8.7454 → 53.3743, -8.7008
#1176Current2.37 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.1986, -8.3029 → 53.1791, -8.2938
#1179Current2.25 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.4661, -8.7450 → 53.4789, -8.7206
#1472Current6.49 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.6261, -8.7877 → 53.5937, -8.7228
#1478Current1.71 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5169, -8.8554 → 53.5271, -8.8712
#1479Current1.65 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.5270, -8.8714 → 53.5385, -8.8869
#1481Current4.9 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.2465, -9.2662 → 53.2488, -9.1947
#1482Current7.53 km0 fatal · 1 serious · 11 minor53.2477, -9.1790 → 53.2593, -9.0770
#1483Current2.48 km1 fatal · 0 serious · 11 minor53.2765, -9.0475 → 53.2907, -9.0198
#1485Current2.89 km0 fatal · 2 serious · 9 minor53.2878, -9.0125 → 53.2753, -9.0460
#1487Current4.02 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3297, -8.8248 → 53.3141, -8.8787
#1489Current4.63 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.1876, -8.7665 → 53.1605, -8.8008
#1490Current2.72 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3334, -8.7695 → 53.3112, -8.7554
#1491Current3.76 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.4596, -8.8260 → 53.4912, -8.8420
#1492Current5.48 km1 fatal · 1 serious · 5 minor53.3295, -8.2925 → 53.3304, -8.2176
#1493Current4.23 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2295, -8.6385 → 53.2060, -8.5968
#1495Current3.71 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3619, -8.9266 → 53.3748, -8.8759
#1496Current3.46 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.3766, -8.8701 → 53.3981, -8.8340
#1497Current3.12 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2661, -8.1933 → 53.2422, -8.1710
#1499Current2.94 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3335, -8.2369 → 53.3569, -8.2565
#1500Current4.2 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.6769, -8.6090 → 53.6848, -8.5518
#1504Current2.66 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3135, -9.6192 → 53.3022, -9.5821
#1765Current1.17 km0 fatal · 4 serious · 11 minor53.2770, -9.0636 → 53.2751, -9.0492
#1766Current2.77 km0 fatal · 2 serious · 13 minor53.2608, -9.0753 → 53.2821, -9.0656
#1767Current1.21 km0 fatal · 2 serious · 1 minor53.2776, -9.0084 → 53.2882, -9.0125
#1768Current0.83 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.2759, -9.0542 → 53.2821, -9.0481
#1779Current0.73 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.2755, -8.9828 → 53.2789, -8.9736
#1806Current6.36 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.5854, -8.8616 → 53.6278, -8.9231
#1914Current10.3 km0 fatal · 3 serious · 4 minor53.4165, -9.2910 → 53.4300, -9.4262
#1915Current3.08 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.5600, -9.9134 → 53.5610, -9.8702
#1925Current1.49 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2796, -9.0691 → 53.2823, -9.0492
#1926Current1.87 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.2870, -9.0438 → 53.2905, -9.0191
#1927Current2.63 km1 fatal · 1 serious · 4 minor53.2886, -9.0125 → 53.2858, -8.9794
#1943Current16.9 km0 fatal · 3 serious · 4 minor53.1580, -8.2727 → 53.2124, -8.4974
#1951Current2.5 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.1444, -8.9209 → 53.1660, -8.9190
#1952Current6.89 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.2014, -8.8797 → 53.2526, -8.9059
#2017Current5.27 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5296, -8.8479 → 53.5568, -8.8001
#2019Current5.51 km0 fatal · 2 serious · 2 minor53.4372, -9.0628 → 53.4011, -9.0174
#2038Current2.76 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.1491, -8.8481 → 53.1709, -8.8453
#2052Current2.43 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2997, -8.8514 → 53.2990, -8.8878
#2081Current3.22 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3535, -8.2907 → 53.3351, -8.2533
#2134Current0.98 km0 fatal · 2 serious · 3 minor53.2741, -9.0810 → 53.2821, -9.0827
#2172Current3.46 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3027, -9.1387 → 53.2852, -9.0987
#2179Current2.07 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.1283, -8.8246 → 53.0960, -8.8300
#2220Current2.95 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.3260, -9.1672 → 53.3467, -9.1941
#2277Current1.31 km0 fatal · 1 serious · 7 minor53.2669, -9.0635 → 53.2732, -9.0485
#2278Current2.84 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5217, -9.3819 → 53.5362, -9.3607
#2279Current3.49 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5480, -9.3348 → 53.5427, -9.2873
#2280Current1.43 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2940, -8.7611 → 53.2938, -8.7436
#2281Current2.13 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2577, -8.5488 → 53.2724, -8.5335
#2283Current2.69 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.5524, -8.5660 → 53.5699, -8.5682
#2294Current3.25 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.3283, -8.1774 → 53.3262, -8.2212
#2297Current2.96 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2028, -8.8633 → 53.1800, -8.8419
#2360Current1.45 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.1946, -8.5581 → 53.1983, -8.5783
#3071New2.8 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.4905, -8.7523 → 53.4968, -8.7918
#3072New2.19 km1 fatal · 1 serious · 0 minor53.5006, -9.5088 → 53.4980, -9.4809
#3205New2.09 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.4880, -9.0249 → 53.4878, -8.9983
#3206New1.07 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.3312, -8.9410 → 53.3399, -8.9470
#3234New2.89 km0 fatal · 2 serious · 4 minor53.2640, -9.1014 → 53.2672, -9.0617
#3256New1.84 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.2004, -8.5786 → 53.2019, -8.5533
#3257New1.22 km0 fatal · 2 serious · 2 minor53.2759, -8.8632 → 53.2729, -8.8465
#3258New3.47 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3104, -8.2872 → 53.3204, -8.2423
#3282New2.3 km1 fatal · 0 serious · 2 minor53.2037, -8.5406 → 53.2113, -8.5089
#3286New3.33 km1 fatal · 2 serious · 3 minor53.4014, -8.9117 → 53.4305, -8.9029
#3328New3.13 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.4889, -8.5766 → 53.4766, -8.6182
#3334New1.03 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.1983, -8.8870 → 53.1913, -8.8967
#3335New2.27 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.2609, -8.9216 → 53.2612, -8.9219
#3363New2.55 km0 fatal · 2 serious · 2 minor53.4887, -10.0135 → 53.5028, -10.0297
#3364New2.36 km0 fatal · 3 serious · 0 minor53.5437, -10.0026 → 53.5472, -9.9714
#3379New5.65 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.4244, -8.8317 → 53.4689, -8.8624
#3381New5.99 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.3128, -8.1926 → 53.3351, -8.1125
Leitrim21 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Leitrim
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#93Current1.93 km1 fatal · 0 serious · 0 minor53.9455, -8.0956 → 53.9588, -8.0799
#96Current4.58 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.0098, -8.0606 → 53.9716, -8.0643
#534Current4.21 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.9195, -7.8606 → 53.9209, -7.9160
#536Current1.99 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1691, -8.1443 → 54.1567, -8.1238
#945Current1.45 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.0367, -8.0266 → 54.0467, -8.0401
#1160Current3.16 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.0181, -7.9455 → 53.9964, -7.9459
#1211Current1.2 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8327, -7.9180 → 53.8428, -7.9187
#1421Current2.73 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9697, -7.7045 → 53.9806, -7.6721
#1422Current3.51 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9809, -7.8565 → 53.9512, -7.8640
#1423Current2.81 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.0038, -8.0211 → 54.0156, -7.9848
#1454Current3.18 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.2666, -8.2043 → 54.2413, -8.2232
#1884Current2.21 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8974, -7.9526 → 53.8810, -7.9341
#2164Current3.11 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.0176, -8.0577 → 54.0436, -8.0461
#2211Current2.89 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.9429, -8.1098 → 53.9436, -8.0710
#2345Current0.53 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9469, -8.0919 → 53.9435, -8.0953
#3048New1.48 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.9169, -7.8647 → 53.9300, -7.8684
#3049New1.12 km2 fatal · 0 serious · 0 minor54.0425, -7.9323 → 54.0486, -7.9201
#3060New1.95 km1 fatal · 0 serious · 1 minor54.2104, -8.2062 → 54.2257, -8.2042
#3204New3.25 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.9702, -8.0584 → 53.9527, -8.0268
#3274New2.29 km0 fatal · 3 serious · 0 minor54.3004, -8.1125 → 54.3049, -8.1455
#3275New2.61 km1 fatal · 0 serious · 2 minor54.3267, -8.3500 → 54.3223, -8.3125
Mayo69 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Mayo
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#338Current3.05 km1 fatal · 1 serious · 1 minor53.5573, -9.2347 → 53.5361, -9.2125
#339Current6.06 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.8285, -9.3046 → 53.7770, -9.3077
#340Current9.35 km1 fatal · 4 serious · 4 minor53.8227, -9.3536 → 53.8727, -9.2491
#341Current5.29 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.8038, -9.5059 → 53.8096, -9.4272
#342Current2.35 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.2105, -9.9498 → 54.2020, -9.9174
#345Current2.94 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.1447, -9.1688 → 54.1198, -9.1603
#517Current6.12 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.9061, -9.6746 → 53.9057, -9.7638
#518Current8.15 km0 fatal · 2 serious · 6 minor53.9050, -9.0441 → 53.8960, -9.1546
#519Current5.65 km0 fatal · 5 serious · 7 minor53.9517, -8.9079 → 53.9240, -8.9772
#520Current5.45 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9551, -8.8376 → 53.9594, -8.7603
#521Current4.83 km2 fatal · 1 serious · 2 minor53.8730, -8.8427 → 53.8335, -8.8637
#522Current5.39 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.7491, -8.7941 → 53.7313, -8.8642
#524Current5.71 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.8009, -9.1195 → 53.7694, -9.0565
#528Current2.96 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.8206, -9.3662 → 53.8136, -9.4076
#897Current5.06 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.6185, -9.2226 → 53.5710, -9.2310
#903Current2.7 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.1735, -9.1908 → 54.1516, -9.1761
#905Current4.74 km0 fatal · 1 serious · 5 minor54.1151, -9.1579 → 54.1063, -9.0940
#907Current4.74 km0 fatal · 0 serious · 2 minor54.0686, -9.1556 → 54.1093, -9.1603
#909Current2.59 km1 fatal · 1 serious · 0 minor53.9168, -8.9980 → 53.9081, -9.0340
#911Current7.83 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.6932, -8.9744 → 53.7598, -8.9629
#912Current5.62 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.7280, -9.0049 → 53.7675, -9.0532
#913Current1.2 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8689, -9.2943 → 53.8585, -9.2985
#1186Current2.02 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6750, -9.1421 → 53.6908, -9.1474
#1466Current4.61 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.9483, -9.2225 → 53.9801, -9.2021
#1467Current4.29 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9692, -9.3867 → 53.9350, -9.3968
#1468Current9.27 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1023, -9.5446 → 54.0404, -9.4541
#1470Current3.18 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.0570, -9.3362 → 54.0318, -9.3225
#1473Current4.4 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6627, -8.8898 → 53.6404, -8.8400
#1474Current2.89 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.7354, -9.3345 → 53.7134, -9.3153
#1475Current5.37 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.7786, -9.4201 → 53.7508, -9.3609
#1476Current2.08 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.7983, -9.5229 → 53.7889, -9.5015
#1477Current2.3 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.7101, -9.0054 → 53.7242, -8.9860
#1480Current2.2 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.7805, -9.5843 → 53.7849, -9.5546
#1488Current2.59 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5424, -9.2734 → 53.5398, -9.2350
#1807Current5.63 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.6454, -8.9488 → 53.6927, -8.9741
#1809Current2.29 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.9250, -8.7840 → 53.9057, -8.7947
#1863Current3 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9616, -9.0226 → 53.9550, -8.9798
#1891Current0.55 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8003, -9.5216 → 53.8007, -9.5229
#1913Current4.88 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.9276, -9.1228 → 53.9634, -9.1140
#1916Current3.2 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6572, -9.5716 → 53.6810, -9.5506
#1917Current6.82 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.7528, -9.5564 → 53.7990, -9.5251
#1919Current3.25 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9062, -9.6573 → 53.9014, -9.6096
#1920Current2.79 km0 fatal · 2 serious · 8 minor54.1149, -9.1503 → 54.1194, -9.1809
#1921Current5.05 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.1159, -9.2872 → 54.0962, -9.3528
#1922Current3.85 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1181, -9.1946 → 54.1208, -9.2528
#1923Current4.59 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1393, -9.6661 → 54.1433, -9.7212
#1929Current4.55 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.8400, -9.1941 → 53.8119, -9.1467
#1930Current5.42 km1 fatal · 0 serious · 2 minor53.8503, -9.2730 → 53.8408, -9.1958
#2020Current4.02 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.6200, -9.2207 → 53.5968, -9.1777
#2021Current2.89 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6526, -9.2624 → 53.6325, -9.2348
#2166Current6.86 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8784, -9.5481 → 53.8283, -9.5474
#2204Current3.39 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.9546, -8.9788 → 53.9410, -8.9356
#2205Current9.31 km0 fatal · 0 serious · 4 minor54.0540, -9.1491 → 53.9828, -9.1072
#2212Current2.07 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8034, -9.4911 → 53.8005, -9.5209
#2214Current2.61 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8835, -9.2041 → 53.8945, -9.1630
#2221Current2.59 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6871, -9.5607 → 53.7147, -9.5485
#2222Current1.63 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8119, -9.5335 → 53.8010, -9.5225
#3064New0.3 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.1130, -9.1591 → 54.1134, -9.1551
#3066New1.55 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.6659, -9.3520 → 53.6557, -9.3662
#3067New0.76 km0 fatal · 2 serious · 1 minor53.8578, -9.3097 → 53.8560, -9.2992
#3068New1.86 km0 fatal · 2 serious · 0 minor54.2086, -9.9030 → 54.2103, -9.8880
#3069New3.2 km1 fatal · 0 serious · 1 minor53.9336, -9.9121 → 53.9364, -9.9524
#3070New2.1 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9677, -9.9820 → 53.9812, -10.0007
#3073New1.43 km1 fatal · 0 serious · 1 minor53.5587, -9.2482 → 53.5679, -9.2332
#3287New1.58 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.5875, -9.1476 → 53.5934, -9.1691
#3290New2.71 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9342, -8.7865 → 53.9575, -8.7932
#3312New1.01 km2 fatal · 0 serious · 0 minor53.9501, -8.9157 → 53.9500, -8.9007
#3323New2 km1 fatal · 2 serious · 0 minor53.7201, -8.9325 → 53.7238, -8.9615
#3324New1.71 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.7611, -8.7554 → 53.7567, -8.7747
Roscommon39 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Roscommon
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#377Current4.97 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.7852, -8.1066 → 53.7662, -8.0579
#382Current5.12 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.6391, -8.1628 → 53.6575, -8.0918
#384Current9.16 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.4116, -7.9844 → 53.3605, -8.0695
#918Current8.97 km1 fatal · 0 serious · 2 minor53.5004, -8.0407 → 53.4341, -7.9677
#922Current5.15 km0 fatal · 1 serious · 6 minor53.8555, -8.3947 → 53.8824, -8.4527
#924Current5.73 km2 fatal · 1 serious · 0 minor53.7732, -8.1233 → 53.7670, -8.2043
#927Current2.31 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9695, -8.2626 → 53.9725, -8.2964
#928Current8.18 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.9449, -8.1165 → 53.9688, -8.2253
#1159Current3.17 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.4052, -8.1219 → 53.4159, -8.0808
#1178Current2.61 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8450, -8.0544 → 53.8670, -8.0494
#1459Current6.03 km1 fatal · 1 serious · 3 minor53.8939, -8.5868 → 53.9302, -8.5317
#1471Current2.68 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6981, -8.8063 → 53.6872, -8.7707
#1501Current2.36 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.7429, -8.5428 → 53.7575, -8.5169
#1502Current3.26 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6140, -8.2834 → 53.6220, -8.2452
#1503Current0.64 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.6317, -8.1905 → 53.6374, -8.1909
#1889Current3.7 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.7755, -8.2417 → 53.7931, -8.2874
#1928Current2.52 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.6862, -8.3961 → 53.6924, -8.4322
#1931Current6.46 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.5832, -8.1048 → 53.5372, -8.0531
#1932Current3.39 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.6287, -8.1869 → 53.6143, -8.1430
#1933Current9.04 km1 fatal · 4 serious · 3 minor53.6687, -8.1978 → 53.7446, -8.2258
#1934Current2.72 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.9573, -8.2867 → 53.9740, -8.2981
#2105Current2.78 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.6619, -8.1982 → 53.6408, -8.1927
#2282Current3.32 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5255, -8.1450 → 53.5010, -8.1182
#2417Current3.42 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.7418, -8.6352 → 53.7512, -8.5892
#3062New1.47 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9726, -8.3038 → 53.9739, -8.3257
#3080New1.06 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9507, -8.3329 → 53.9563, -8.3204
#3081New2.81 km0 fatal · 0 serious · 5 minor53.4205, -7.9888 → 53.4277, -8.0280
#3082New1.65 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.4322, -8.0383 → 53.4414, -8.0573
#3254New0.68 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.4300, -7.9634 → 53.4249, -7.9579
#3280New3.48 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.4249, -7.9736 → 53.4323, -7.9274
#3281New1.42 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.6014, -8.1286 → 53.6117, -8.1356
#3310New1.93 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8118, -8.3251 → 53.8198, -8.3494
#3311New1.43 km1 fatal · 0 serious · 1 minor53.8909, -8.5020 → 53.8878, -8.4809
#3322New2.23 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.6592, -8.2730 → 53.6659, -8.3047
#3325New1.62 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.7675, -8.4892 → 53.7694, -8.5121
#3329New2.41 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.6221, -8.1959 → 53.6015, -8.2069
#3330New1.48 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.6625, -8.0715 → 53.6678, -8.0511
#3370New2.83 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.9839, -8.2796 → 54.0085, -8.2822
#3371New1.78 km1 fatal · 0 serious · 1 minor54.0155, -8.2956 → 54.0190, -8.3220
Sligo29 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Sligo
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#165Current3.76 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.0787, -8.3751 → 54.1046, -8.4103
#169Current4.7 km0 fatal · 0 serious · 3 minor54.3397, -8.5027 → 54.3074, -8.4752
#531Current5.42 km0 fatal · 0 serious · 2 minor54.0812, -8.5186 → 54.1236, -8.5351
#936Current3.12 km1 fatal · 0 serious · 0 minor54.0895, -8.5183 → 54.0821, -8.5634
#1166Current3.56 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1915, -9.1146 → 54.1621, -9.1311
#1455Current2.87 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1018, -8.2567 → 54.1208, -8.2856
#1456Current2.71 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.2201, -8.4670 → 54.2436, -8.4753
#1457Current2.49 km1 fatal · 0 serious · 2 minor54.2781, -8.4507 → 54.2724, -8.4715
#1458Current1.58 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.2630, -8.4681 → 54.2740, -8.4796
#1460Current2.95 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.0303, -8.5216 → 54.0560, -8.5199
#1462Current5.66 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.0454, -8.6776 → 54.0337, -8.5994
#1464Current2.72 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1591, -9.1012 → 54.1831, -9.1026
#1465Current2.47 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.2051, -9.1010 → 54.2195, -9.0748
#1769Current0.92 km0 fatal · 1 serious · 7 minor54.2627, -8.4680 → 54.2706, -8.4716
#1801Current2.87 km0 fatal · 1 serious · 9 minor54.2782, -8.4745 → 54.3035, -8.4730
#1802Current17.8 km2 fatal · 2 serious · 6 minor54.3884, -8.5298 → 54.4698, -8.3256
#1805Current5.64 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.3000, -8.4331 → 54.3327, -8.3937
#1810Current6.32 km0 fatal · 1 serious · 4 minor54.1349, -8.5588 → 54.0655, -8.7103
#1886Current4.11 km0 fatal · 2 serious · 5 minor54.2444, -8.4786 → 54.2792, -8.4732
#1924Current3.53 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.2475, -8.8581 → 54.2465, -8.9105
#2189Current3.04 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.3370, -8.5024 → 54.3598, -8.5224
#2275Current2.18 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.2447, -8.4763 → 54.2627, -8.4680
#3061New2.78 km0 fatal · 2 serious · 6 minor54.2710, -8.4957 → 54.2710, -8.4957
#3063New1.79 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.0534, -8.7668 → 54.0517, -8.7397
#3065New1.83 km0 fatal · 2 serious · 0 minor54.2484, -9.0494 → 54.2339, -9.0605
#3273New1.95 km0 fatal · 2 serious · 5 minor54.2776, -8.4712 → 54.2776, -8.4712
#3291New2.42 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.0573, -8.7240 → 54.0426, -8.7459
#3365New1.59 km0 fatal · 2 serious · 0 minor54.2021, -8.5838 → 54.2046, -8.5610
#3366New1.66 km0 fatal · 2 serious · 2 minor54.2093, -8.5098 → 54.2192, -8.5009

Source & licence

