Safety camera zones — Connacht
The five Connacht counties, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.
5 counties
What is published for this province
The five Connacht counties, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.
- 258Zones published
- 957 kmLength monitored
- 5Counties
Garda also lists 6 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.
By county
Every county, with its published zones and their collision history
The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.
← swipe to see the whole table →
| County | Zones published | Length monitored | Fatal | Serious | Minor |
|---|---|---|---|---|---|
| Galway | 100 (17 new) | 400 km | 12 | 83 | 261 |
| Leitrim | 21 (6 new) | 52 km | 5 | 8 | 15 |
| Mayo | 69 (12 new) | 264 km | 11 | 50 | 90 |
| Roscommon | 39 (15 new) | 136 km | 7 | 25 | 52 |
| Sligo | 29 (7 new) | 105 km | 4 | 24 | 65 |
Zone by zone
Open a county to see its individual zones
Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.
Reading the coordinates
The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.
Galway100 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #75 | Current | 8.7 km | 1 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.0396, -8.8160 → 53.1109, -8.8005 |
| #76 | Current | 8.25 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.1205, -8.7358 → 53.0644, -8.8136 |
| #78 | Current | 7.12 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.2492, -8.7714 → 53.2135, -8.6866 |
| #79 | Current | 5.06 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.4217, -8.3937 → 53.4006, -8.3346 |
| #80 | Current | 8.65 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 53.4889, -8.5740 → 53.4943, -8.4740 |
| #86 | Current | 5.2 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 53.2911, -8.9880 → 53.3054, -8.9248 |
| #87 | Current | 2.92 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2766, -8.8744 → 53.2719, -8.9170 |
| #91 | Current | 5.01 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.4061, -9.2789 → 53.3733, -9.2413 |
| #474 | Current | 4.43 km | 1 fatal · 5 serious · 13 minor | 53.2822, -9.0479 → 53.2754, -8.9849 |
| #554 | Current | 7.65 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.4654, -9.7221 → 53.4665, -9.8227 |
| #555 | Current | 4.85 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2822, -9.5706 → 53.2511, -9.6181 |
| #559 | Current | 7.84 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2454, -9.2890 → 53.2433, -9.4051 |
| #560 | Current | 7.27 km | 3 fatal · 1 serious · 10 minor | 53.2823, -9.0657 → 53.3164, -9.1526 |
| #561 | Current | 1.13 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.2659, -9.0642 → 53.2594, -9.0761 |
| #562 | Current | 1.1 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2910, -8.9951 → 53.2888, -9.0104 |
| #563 | Current | 11.6 km | 1 fatal · 2 serious · 15 minor | 53.3822, -9.0163 → 53.2830, -9.0473 |
| #564 | Current | 1.98 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.2732, -8.9519 → 53.2740, -8.9795 |
| #566 | Current | 10.2 km | 0 fatal · 1 serious · 9 minor | 53.3614, -8.9269 → 53.2910, -9.0196 |
| #569 | Current | 7.07 km | 0 fatal · 2 serious · 7 minor | 53.5141, -8.8565 → 53.4713, -8.9094 |
| #875 | Current | 2.28 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2532, -9.5080 → 53.2380, -9.4818 |
| #877 | Current | 2.47 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3071, -9.6337 → 53.2877, -9.6562 |
| #882 | Current | 3.36 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 53.5018, -8.8149 → 53.5169, -8.8551 |
| #885 | Current | 3.95 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6588, -8.6454 → 53.6790, -8.6544 |
| #889 | Current | 8.6 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 53.2047, -8.5950 → 53.1724, -8.6638 |
| #890 | Current | 5.21 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.1743, -8.8333 → 53.1326, -8.7983 |
| #891 | Current | 3.67 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.1402, -9.0227 → 53.1393, -8.9356 |
| #893 | Current | 2.44 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 53.2789, -9.0697 → 53.2629, -9.0894 |
| #1015 | Current | 5.9 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.2003, -8.0523 → 53.1952, -7.9759 |
| #1087 | Current | 5.3 km | 0 fatal · 3 serious · 2 minor | 53.6120, -8.7536 → 53.5639, -8.7937 |
| #1153 | Current | 8.89 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3008, -8.7454 → 53.3743, -8.7008 |
| #1176 | Current | 2.37 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.1986, -8.3029 → 53.1791, -8.2938 |
| #1179 | Current | 2.25 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.4661, -8.7450 → 53.4789, -8.7206 |
| #1472 | Current | 6.49 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.6261, -8.7877 → 53.5937, -8.7228 |
| #1478 | Current | 1.71 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5169, -8.8554 → 53.5271, -8.8712 |
| #1479 | Current | 1.65 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.5270, -8.8714 → 53.5385, -8.8869 |
| #1481 | Current | 4.9 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.2465, -9.2662 → 53.2488, -9.1947 |
| #1482 | Current | 7.53 km | 0 fatal · 1 serious · 11 minor | 53.2477, -9.1790 → 53.2593, -9.0770 |
| #1483 | Current | 2.48 km | 1 fatal · 0 serious · 11 minor | 53.2765, -9.0475 → 53.2907, -9.0198 |
| #1485 | Current | 2.89 km | 0 fatal · 2 serious · 9 minor | 53.2878, -9.0125 → 53.2753, -9.0460 |
| #1487 | Current | 4.02 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.3297, -8.8248 → 53.3141, -8.8787 |
| #1489 | Current | 4.63 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.1876, -8.7665 → 53.1605, -8.8008 |
| #1490 | Current | 2.72 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3334, -8.7695 → 53.3112, -8.7554 |
| #1491 | Current | 3.76 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.4596, -8.8260 → 53.4912, -8.8420 |
| #1492 | Current | 5.48 km | 1 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.3295, -8.2925 → 53.3304, -8.2176 |
| #1493 | Current | 4.23 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2295, -8.6385 → 53.2060, -8.5968 |
| #1495 | Current | 3.71 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3619, -8.9266 → 53.3748, -8.8759 |
| #1496 | Current | 3.46 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.3766, -8.8701 → 53.3981, -8.8340 |
| #1497 | Current | 3.12 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2661, -8.1933 → 53.2422, -8.1710 |
| #1499 | Current | 2.94 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3335, -8.2369 → 53.3569, -8.2565 |
| #1500 | Current | 4.2 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.6769, -8.6090 → 53.6848, -8.5518 |
| #1504 | Current | 2.66 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3135, -9.6192 → 53.3022, -9.5821 |
| #1765 | Current | 1.17 km | 0 fatal · 4 serious · 11 minor | 53.2770, -9.0636 → 53.2751, -9.0492 |
| #1766 | Current | 2.77 km | 0 fatal · 2 serious · 13 minor | 53.2608, -9.0753 → 53.2821, -9.0656 |
| #1767 | Current | 1.21 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 53.2776, -9.0084 → 53.2882, -9.0125 |
| #1768 | Current | 0.83 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.2759, -9.0542 → 53.2821, -9.0481 |
| #1779 | Current | 0.73 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.2755, -8.9828 → 53.2789, -8.9736 |
| #1806 | Current | 6.36 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.5854, -8.8616 → 53.6278, -8.9231 |
| #1914 | Current | 10.3 km | 0 fatal · 3 serious · 4 minor | 53.4165, -9.2910 → 53.4300, -9.4262 |
| #1915 | Current | 3.08 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.5600, -9.9134 → 53.5610, -9.8702 |
| #1925 | Current | 1.49 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2796, -9.0691 → 53.2823, -9.0492 |
| #1926 | Current | 1.87 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.2870, -9.0438 → 53.2905, -9.0191 |
| #1927 | Current | 2.63 km | 1 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.2886, -9.0125 → 53.2858, -8.9794 |
| #1943 | Current | 16.9 km | 0 fatal · 3 serious · 4 minor | 53.1580, -8.2727 → 53.2124, -8.4974 |
| #1951 | Current | 2.5 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.1444, -8.9209 → 53.1660, -8.9190 |
| #1952 | Current | 6.89 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.2014, -8.8797 → 53.2526, -8.9059 |
| #2017 | Current | 5.27 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5296, -8.8479 → 53.5568, -8.8001 |
| #2019 | Current | 5.51 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 53.4372, -9.0628 → 53.4011, -9.0174 |
| #2038 | Current | 2.76 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.1491, -8.8481 → 53.1709, -8.8453 |
| #2052 | Current | 2.43 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2997, -8.8514 → 53.2990, -8.8878 |
| #2081 | Current | 3.22 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3535, -8.2907 → 53.3351, -8.2533 |
| #2134 | Current | 0.98 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 53.2741, -9.0810 → 53.2821, -9.0827 |
| #2172 | Current | 3.46 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3027, -9.1387 → 53.2852, -9.0987 |
| #2179 | Current | 2.07 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.1283, -8.8246 → 53.0960, -8.8300 |
| #2220 | Current | 2.95 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.3260, -9.1672 → 53.3467, -9.1941 |
| #2277 | Current | 1.31 km | 0 fatal · 1 serious · 7 minor | 53.2669, -9.0635 → 53.2732, -9.0485 |
| #2278 | Current | 2.84 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5217, -9.3819 → 53.5362, -9.3607 |
| #2279 | Current | 3.49 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5480, -9.3348 → 53.5427, -9.2873 |
| #2280 | Current | 1.43 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2940, -8.7611 → 53.2938, -8.7436 |
| #2281 | Current | 2.13 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2577, -8.5488 → 53.2724, -8.5335 |
| #2283 | Current | 2.69 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.5524, -8.5660 → 53.5699, -8.5682 |
| #2294 | Current | 3.25 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.3283, -8.1774 → 53.3262, -8.2212 |
| #2297 | Current | 2.96 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2028, -8.8633 → 53.1800, -8.8419 |
| #2360 | Current | 1.45 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.1946, -8.5581 → 53.1983, -8.5783 |
| #3071 | New | 2.8 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.4905, -8.7523 → 53.4968, -8.7918 |
| #3072 | New | 2.19 km | 1 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.5006, -9.5088 → 53.4980, -9.4809 |
| #3205 | New | 2.09 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.4880, -9.0249 → 53.4878, -8.9983 |
| #3206 | New | 1.07 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.3312, -8.9410 → 53.3399, -8.9470 |
| #3234 | New | 2.89 km | 0 fatal · 2 serious · 4 minor | 53.2640, -9.1014 → 53.2672, -9.0617 |
| #3256 | New | 1.84 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.2004, -8.5786 → 53.2019, -8.5533 |
| #3257 | New | 1.22 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 53.2759, -8.8632 → 53.2729, -8.8465 |
| #3258 | New | 3.47 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3104, -8.2872 → 53.3204, -8.2423 |
| #3282 | New | 2.3 km | 1 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2037, -8.5406 → 53.2113, -8.5089 |
| #3286 | New | 3.33 km | 1 fatal · 2 serious · 3 minor | 53.4014, -8.9117 → 53.4305, -8.9029 |
| #3328 | New | 3.13 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.4889, -8.5766 → 53.4766, -8.6182 |
| #3334 | New | 1.03 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.1983, -8.8870 → 53.1913, -8.8967 |
| #3335 | New | 2.27 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.2609, -8.9216 → 53.2612, -8.9219 |
| #3363 | New | 2.55 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 53.4887, -10.0135 → 53.5028, -10.0297 |
| #3364 | New | 2.36 km | 0 fatal · 3 serious · 0 minor | 53.5437, -10.0026 → 53.5472, -9.9714 |
| #3379 | New | 5.65 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.4244, -8.8317 → 53.4689, -8.8624 |
| #3381 | New | 5.99 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.3128, -8.1926 → 53.3351, -8.1125 |
Leitrim21 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #93 | Current | 1.93 km | 1 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9455, -8.0956 → 53.9588, -8.0799 |
| #96 | Current | 4.58 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 54.0098, -8.0606 → 53.9716, -8.0643 |
| #534 | Current | 4.21 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.9195, -7.8606 → 53.9209, -7.9160 |
| #536 | Current | 1.99 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.1691, -8.1443 → 54.1567, -8.1238 |
| #945 | Current | 1.45 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.0367, -8.0266 → 54.0467, -8.0401 |
| #1160 | Current | 3.16 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.0181, -7.9455 → 53.9964, -7.9459 |
| #1211 | Current | 1.2 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.8327, -7.9180 → 53.8428, -7.9187 |
| #1421 | Current | 2.73 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9697, -7.7045 → 53.9806, -7.6721 |
| #1422 | Current | 3.51 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9809, -7.8565 → 53.9512, -7.8640 |
| #1423 | Current | 2.81 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.0038, -8.0211 → 54.0156, -7.9848 |
| #1454 | Current | 3.18 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.2666, -8.2043 → 54.2413, -8.2232 |
| #1884 | Current | 2.21 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.8974, -7.9526 → 53.8810, -7.9341 |
| #2164 | Current | 3.11 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 54.0176, -8.0577 → 54.0436, -8.0461 |
| #2211 | Current | 2.89 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.9429, -8.1098 → 53.9436, -8.0710 |
| #2345 | Current | 0.53 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.9469, -8.0919 → 53.9435, -8.0953 |
| #3048 | New | 1.48 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.9169, -7.8647 → 53.9300, -7.8684 |
| #3049 | New | 1.12 km | 2 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.0425, -7.9323 → 54.0486, -7.9201 |
| #3060 | New | 1.95 km | 1 fatal · 0 serious · 1 minor | 54.2104, -8.2062 → 54.2257, -8.2042 |
| #3204 | New | 3.25 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.9702, -8.0584 → 53.9527, -8.0268 |
| #3274 | New | 2.29 km | 0 fatal · 3 serious · 0 minor | 54.3004, -8.1125 → 54.3049, -8.1455 |
| #3275 | New | 2.61 km | 1 fatal · 0 serious · 2 minor | 54.3267, -8.3500 → 54.3223, -8.3125 |
Mayo69 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #338 | Current | 3.05 km | 1 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.5573, -9.2347 → 53.5361, -9.2125 |
| #339 | Current | 6.06 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.8285, -9.3046 → 53.7770, -9.3077 |
| #340 | Current | 9.35 km | 1 fatal · 4 serious · 4 minor | 53.8227, -9.3536 → 53.8727, -9.2491 |
| #341 | Current | 5.29 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.8038, -9.5059 → 53.8096, -9.4272 |
| #342 | Current | 2.35 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 54.2105, -9.9498 → 54.2020, -9.9174 |
| #345 | Current | 2.94 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 54.1447, -9.1688 → 54.1198, -9.1603 |
| #517 | Current | 6.12 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.9061, -9.6746 → 53.9057, -9.7638 |
| #518 | Current | 8.15 km | 0 fatal · 2 serious · 6 minor | 53.9050, -9.0441 → 53.8960, -9.1546 |
| #519 | Current | 5.65 km | 0 fatal · 5 serious · 7 minor | 53.9517, -8.9079 → 53.9240, -8.9772 |
| #520 | Current | 5.45 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9551, -8.8376 → 53.9594, -8.7603 |
| #521 | Current | 4.83 km | 2 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.8730, -8.8427 → 53.8335, -8.8637 |
| #522 | Current | 5.39 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.7491, -8.7941 → 53.7313, -8.8642 |
| #524 | Current | 5.71 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.8009, -9.1195 → 53.7694, -9.0565 |
| #528 | Current | 2.96 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.8206, -9.3662 → 53.8136, -9.4076 |
| #897 | Current | 5.06 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.6185, -9.2226 → 53.5710, -9.2310 |
| #903 | Current | 2.7 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 54.1735, -9.1908 → 54.1516, -9.1761 |
| #905 | Current | 4.74 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 54.1151, -9.1579 → 54.1063, -9.0940 |
| #907 | Current | 4.74 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 54.0686, -9.1556 → 54.1093, -9.1603 |
| #909 | Current | 2.59 km | 1 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.9168, -8.9980 → 53.9081, -9.0340 |
| #911 | Current | 7.83 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.6932, -8.9744 → 53.7598, -8.9629 |
| #912 | Current | 5.62 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.7280, -9.0049 → 53.7675, -9.0532 |
| #913 | Current | 1.2 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.8689, -9.2943 → 53.8585, -9.2985 |
| #1186 | Current | 2.02 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6750, -9.1421 → 53.6908, -9.1474 |
| #1466 | Current | 4.61 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.9483, -9.2225 → 53.9801, -9.2021 |
| #1467 | Current | 4.29 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9692, -9.3867 → 53.9350, -9.3968 |
| #1468 | Current | 9.27 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.1023, -9.5446 → 54.0404, -9.4541 |
| #1470 | Current | 3.18 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 54.0570, -9.3362 → 54.0318, -9.3225 |
| #1473 | Current | 4.4 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6627, -8.8898 → 53.6404, -8.8400 |
| #1474 | Current | 2.89 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.7354, -9.3345 → 53.7134, -9.3153 |
| #1475 | Current | 5.37 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.7786, -9.4201 → 53.7508, -9.3609 |
| #1476 | Current | 2.08 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.7983, -9.5229 → 53.7889, -9.5015 |
| #1477 | Current | 2.3 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.7101, -9.0054 → 53.7242, -8.9860 |
| #1480 | Current | 2.2 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.7805, -9.5843 → 53.7849, -9.5546 |
| #1488 | Current | 2.59 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5424, -9.2734 → 53.5398, -9.2350 |
| #1807 | Current | 5.63 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.6454, -8.9488 → 53.6927, -8.9741 |
| #1809 | Current | 2.29 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.9250, -8.7840 → 53.9057, -8.7947 |
| #1863 | Current | 3 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9616, -9.0226 → 53.9550, -8.9798 |
| #1891 | Current | 0.55 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.8003, -9.5216 → 53.8007, -9.5229 |
| #1913 | Current | 4.88 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.9276, -9.1228 → 53.9634, -9.1140 |
| #1916 | Current | 3.2 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6572, -9.5716 → 53.6810, -9.5506 |
| #1917 | Current | 6.82 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.7528, -9.5564 → 53.7990, -9.5251 |
| #1919 | Current | 3.25 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.9062, -9.6573 → 53.9014, -9.6096 |
| #1920 | Current | 2.79 km | 0 fatal · 2 serious · 8 minor | 54.1149, -9.1503 → 54.1194, -9.1809 |
| #1921 | Current | 5.05 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 54.1159, -9.2872 → 54.0962, -9.3528 |
| #1922 | Current | 3.85 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.1181, -9.1946 → 54.1208, -9.2528 |
| #1923 | Current | 4.59 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 54.1393, -9.6661 → 54.1433, -9.7212 |
| #1929 | Current | 4.55 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.8400, -9.1941 → 53.8119, -9.1467 |
| #1930 | Current | 5.42 km | 1 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.8503, -9.2730 → 53.8408, -9.1958 |
| #2020 | Current | 4.02 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.6200, -9.2207 → 53.5968, -9.1777 |
| #2021 | Current | 2.89 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6526, -9.2624 → 53.6325, -9.2348 |
| #2166 | Current | 6.86 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.8784, -9.5481 → 53.8283, -9.5474 |
| #2204 | Current | 3.39 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.9546, -8.9788 → 53.9410, -8.9356 |
| #2205 | Current | 9.31 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 54.0540, -9.1491 → 53.9828, -9.1072 |
| #2212 | Current | 2.07 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.8034, -9.4911 → 53.8005, -9.5209 |
| #2214 | Current | 2.61 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.8835, -9.2041 → 53.8945, -9.1630 |
| #2221 | Current | 2.59 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6871, -9.5607 → 53.7147, -9.5485 |
| #2222 | Current | 1.63 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.8119, -9.5335 → 53.8010, -9.5225 |
| #3064 | New | 0.3 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 54.1130, -9.1591 → 54.1134, -9.1551 |
| #3066 | New | 1.55 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.6659, -9.3520 → 53.6557, -9.3662 |
| #3067 | New | 0.76 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 53.8578, -9.3097 → 53.8560, -9.2992 |
| #3068 | New | 1.86 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 54.2086, -9.9030 → 54.2103, -9.8880 |
| #3069 | New | 3.2 km | 1 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.9336, -9.9121 → 53.9364, -9.9524 |
| #3070 | New | 2.1 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.9677, -9.9820 → 53.9812, -10.0007 |
| #3073 | New | 1.43 km | 1 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.5587, -9.2482 → 53.5679, -9.2332 |
| #3287 | New | 1.58 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.5875, -9.1476 → 53.5934, -9.1691 |
| #3290 | New | 2.71 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.9342, -8.7865 → 53.9575, -8.7932 |
| #3312 | New | 1.01 km | 2 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.9501, -8.9157 → 53.9500, -8.9007 |
| #3323 | New | 2 km | 1 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.7201, -8.9325 → 53.7238, -8.9615 |
| #3324 | New | 1.71 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.7611, -8.7554 → 53.7567, -8.7747 |
Roscommon39 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #377 | Current | 4.97 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.7852, -8.1066 → 53.7662, -8.0579 |
| #382 | Current | 5.12 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.6391, -8.1628 → 53.6575, -8.0918 |
| #384 | Current | 9.16 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.4116, -7.9844 → 53.3605, -8.0695 |
| #918 | Current | 8.97 km | 1 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.5004, -8.0407 → 53.4341, -7.9677 |
| #922 | Current | 5.15 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 53.8555, -8.3947 → 53.8824, -8.4527 |
| #924 | Current | 5.73 km | 2 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.7732, -8.1233 → 53.7670, -8.2043 |
| #927 | Current | 2.31 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.9695, -8.2626 → 53.9725, -8.2964 |
| #928 | Current | 8.18 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.9449, -8.1165 → 53.9688, -8.2253 |
| #1159 | Current | 3.17 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.4052, -8.1219 → 53.4159, -8.0808 |
| #1178 | Current | 2.61 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.8450, -8.0544 → 53.8670, -8.0494 |
| #1459 | Current | 6.03 km | 1 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.8939, -8.5868 → 53.9302, -8.5317 |
| #1471 | Current | 2.68 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6981, -8.8063 → 53.6872, -8.7707 |
| #1501 | Current | 2.36 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.7429, -8.5428 → 53.7575, -8.5169 |
| #1502 | Current | 3.26 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6140, -8.2834 → 53.6220, -8.2452 |
| #1503 | Current | 0.64 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.6317, -8.1905 → 53.6374, -8.1909 |
| #1889 | Current | 3.7 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.7755, -8.2417 → 53.7931, -8.2874 |
| #1928 | Current | 2.52 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.6862, -8.3961 → 53.6924, -8.4322 |
| #1931 | Current | 6.46 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.5832, -8.1048 → 53.5372, -8.0531 |
| #1932 | Current | 3.39 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.6287, -8.1869 → 53.6143, -8.1430 |
| #1933 | Current | 9.04 km | 1 fatal · 4 serious · 3 minor | 53.6687, -8.1978 → 53.7446, -8.2258 |
| #1934 | Current | 2.72 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.9573, -8.2867 → 53.9740, -8.2981 |
| #2105 | Current | 2.78 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.6619, -8.1982 → 53.6408, -8.1927 |
| #2282 | Current | 3.32 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5255, -8.1450 → 53.5010, -8.1182 |
