The Fine Clock

Safety camera zones — Leinster

Leinster carries more published GoSafe zones than the other three provinces combined — Dublin alone accounts for a large share of them. Every zone below is grouped by county, in the order An Garda Síochána published it.

12 counties

What is published for this province

Leinster carries more published GoSafe zones than the other three provinces combined — Dublin alone accounts for a large share of them. Every zone below is grouped by county, in the order An Garda Síochána published it.

  • 883Zones published
  • 2,755 kmLength monitored
  • 12Counties

Garda also lists 25 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.

By county

Every county, with its published zones and their collision history

The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.

← swipe to see the whole table →

Safety camera zones by county, Leinster
CountyZones publishedLength monitoredFatalSeriousMinor
Carlow26 (9 new)77 km22266
Dublin327 (36 new)702 km266742201
Kildare98 (21 new)372 km5105282
Kilkenny45 (12 new)176 km82184
Laois37 (9 new)130 km32267
Longford24 (3 new)100 km01841
Louth52 (16 new)201 km1672198
Meath84 (19 new)300 km1179220
Offaly39 (12 new)181 km63775
Westmeath33 (8 new)107 km41862
Wexford64 (21 new)219 km125498
Wicklow54 (12 new)189 km563145

Zone by zone

Open a county to see its individual zones

Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.

Reading the coordinates

The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.

Carlow26 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Carlow
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#185Current6.07 km0 fatal · 1 serious · 3 minor52.8435, -6.7266 → 52.8394, -6.8099
#188Current2.35 km1 fatal · 0 serious · 8 minor52.8450, -6.9141 → 52.8301, -6.9360
#190Current4.39 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.8284, -6.9370 → 52.7921, -6.9467
#727Current5.99 km0 fatal · 0 serious · 4 minor52.7004, -6.6970 → 52.7442, -6.7726
#729Current2.27 km0 fatal · 0 serious · 3 minor52.7392, -6.9856 → 52.7526, -6.9618
#1127Current2.23 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.8171, -6.8517 → 52.8240, -6.8901
#1547Current2.06 km0 fatal · 1 serious · 9 minor52.8395, -6.9557 → 52.8342, -6.9272
#1568Current1.41 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.8471, -6.9015 → 52.8543, -6.8844
#1678Current3.39 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.6918, -6.9611 → 52.7223, -6.9685
#1682Current1.04 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.8391, -6.9098 → 52.8363, -6.9240
#1683Current5.09 km0 fatal · 1 serious · 3 minor52.8393, -6.9088 → 52.8350, -6.8423
#2006Current2.82 km0 fatal · 1 serious · 2 minor52.8452, -6.9102 → 52.8247, -6.8980
#2011Current7.08 km0 fatal · 2 serious · 3 minor52.8091, -6.7281 → 52.7525, -6.7447
#2012Current3.37 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.9069, -6.6957 → 52.8810, -6.6952
#2233Current2.94 km0 fatal · 2 serious · 7 minor52.6471, -6.6451 → 52.6607, -6.6782
#2295Current3.3 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.6827, -7.0181 → 52.7027, -6.9856
#2328Current4.24 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.8046, -6.7468 → 52.8216, -6.7988
#3094New2.87 km0 fatal · 1 serious · 2 minor52.8307, -6.7750 → 52.8533, -6.7936
#3154New2.29 km0 fatal · 1 serious · 3 minor52.5973, -6.9200 → 52.6074, -6.9485
#3155New2 km0 fatal · 2 serious · 0 minor52.6576, -6.9507 → 52.6715, -6.9655
#3158New1.41 km0 fatal · 0 serious · 5 minor52.8340, -6.9126 → 52.8365, -6.9321
#3159New1.62 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.8372, -6.8359 → 52.8388, -6.8138
#3354New1.05 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.7539, -6.7980 → 52.7500, -6.7842
#3355New1.79 km0 fatal · 1 serious · 3 minor52.7658, -6.8551 → 52.7549, -6.8379
#3356New1.75 km1 fatal · 1 serious · 2 minor52.7818, -6.8594 → 52.7666, -6.8553
#3357New2.01 km0 fatal · 2 serious · 0 minor52.8160, -6.8976 → 52.8019, -6.8824
Dublin327 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Dublin
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#248Current7.46 km0 fatal · 4 serious · 10 minor53.6302, -6.2129 → 53.5745, -6.2051
#249Current1.98 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.5862, -6.1430 → 53.5971, -6.1616
#251Current14 km0 fatal · 2 serious · 6 minor53.4444, -6.1270 → 53.3645, -6.2295
#252Current8.31 km0 fatal · 5 serious · 41 minor53.4131, -6.2390 → 53.4792, -6.2044
#254Current1.36 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.3904, -6.4086 → 53.4012, -6.4003
#255Current2.08 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.4039, -6.3588 → 53.3981, -6.3329
#256Current5.09 km1 fatal · 8 serious · 26 minor53.4034, -6.3108 → 53.3676, -6.2729
#257Current1.27 km0 fatal · 1 serious · 8 minor53.3321, -6.2357 → 53.3375, -6.2515
#259Current3.62 km0 fatal · 5 serious · 8 minor53.3028, -6.3086 → 53.3263, -6.2782
#261Current5.2 km0 fatal · 3 serious · 21 minor53.2856, -6.3659 → 53.3227, -6.4062
#262Current2.96 km0 fatal · 2 serious · 8 minor53.3178, -6.3342 → 53.3384, -6.3479
#263Current1.5 km0 fatal · 3 serious · 3 minor53.4143, -6.3864 → 53.4026, -6.3972
#264Current9.34 km0 fatal · 13 serious · 38 minor53.3792, -6.3535 → 53.3497, -6.2271
#478Current4.88 km0 fatal · 2 serious · 6 minor53.5238, -6.0914 → 53.5235, -6.1573
#479Current2.27 km0 fatal · 2 serious · 2 minor53.4935, -6.1228 → 53.4853, -6.1506
#480Current3.34 km0 fatal · 2 serious · 27 minor53.3984, -6.2437 → 53.3896, -6.1979
#481Current1.62 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3627, -6.1787 → 53.3597, -6.2001
#482Current1.4 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.3880, -6.2996 → 53.3908, -6.3197
#486Current6.17 km1 fatal · 15 serious · 37 minor53.3545, -6.2733 → 53.4083, -6.2663
#488Current2.61 km1 fatal · 9 serious · 30 minor53.3628, -6.2368 → 53.3499, -6.2680
#489Current3.04 km1 fatal · 7 serious · 26 minor53.3668, -6.2206 → 53.3490, -6.2515
#490Current5.4 km1 fatal · 20 serious · 71 minor53.3443, -6.3276 → 53.3490, -6.2516
#491Current2.79 km0 fatal · 7 serious · 18 minor53.3485, -6.2515 → 53.3469, -6.2908
#492Current6.97 km0 fatal · 16 serious · 70 minor53.3362, -6.2573 → 53.3376, -6.2658
#493Current1.1 km0 fatal · 4 serious · 7 minor53.3322, -6.2752 → 53.3228, -6.2792
#494Current0.92 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3149, -6.3131 → 53.3170, -6.3262
#495Current3.89 km0 fatal · 2 serious · 10 minor53.3168, -6.3333 → 53.2873, -6.3573
#496Current1.04 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.2845, -6.3933 → 53.2910, -6.4046
#497Current10.9 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.2905, -6.3315 → 53.2448, -6.4563
#598Current1.65 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.5244, -6.0913 → 53.5388, -6.0922
#601Current1.27 km0 fatal · 3 serious · 10 minor53.3975, -6.2665 → 53.4032, -6.2820
#602Current2.26 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.4043, -6.2759 → 53.3973, -6.2450
#604Current1.47 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3604, -6.2040 → 53.3637, -6.2248
#607Current5.82 km0 fatal · 11 serious · 17 minor53.3795, -6.3106 → 53.3830, -6.2458
#608Current0.69 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3771, -6.3922 → 53.3832, -6.3933
#609Current3.16 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.3546, -6.4669 → 53.3589, -6.4228
#610Current5.54 km0 fatal · 6 serious · 29 minor53.3428, -6.3180 → 53.3551, -6.3723
#612Current3.12 km0 fatal · 5 serious · 21 minor53.2995, -6.3007 → 53.3226, -6.2793
#613Current5.56 km1 fatal · 22 serious · 74 minor53.3268, -6.2649 → 53.3021, -6.2839
#614Current2.75 km0 fatal · 2 serious · 9 minor53.2773, -6.1826 → 53.2967, -6.2039
#1056Current9.97 km0 fatal · 1 serious · 7 minor53.5320, -6.2073 → 53.4479, -6.2038
#1057Current2.99 km0 fatal · 4 serious · 4 minor53.4593, -6.2202 → 53.4733, -6.2571
#1062Current21.4 km1 fatal · 12 serious · 76 minor53.2883, -6.3296 → 53.4108, -6.2313
#1063Current1.27 km0 fatal · 3 serious · 5 minor53.3978, -6.1877 → 53.4020, -6.2051
#1065Current1.88 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3860, -6.4043 → 53.3909, -6.4312
#1066Current6.42 km0 fatal · 2 serious · 15 minor53.3169, -6.3740 → 53.2871, -6.4523
#1071Current20.1 km0 fatal · 6 serious · 34 minor53.2864, -6.3287 → 53.1964, -6.1334
#1072Current2.19 km0 fatal · 5 serious · 12 minor53.2833, -6.1464 → 53.2735, -6.1737
#1073Current3.8 km1 fatal · 4 serious · 21 minor53.2994, -6.1771 → 53.3222, -6.2179
#1075Current4.34 km0 fatal · 12 serious · 28 minor53.2981, -6.2043 → 53.3278, -6.2447
#1077Current9.88 km2 fatal · 25 serious · 46 minor53.3517, -6.2256 → 53.3482, -6.3083
#1079Current0.96 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3626, -6.2732 → 53.3647, -6.2871
#1080Current4.15 km0 fatal · 3 serious · 14 minor53.3789, -6.2672 → 53.3788, -6.2664
#1158Current3.18 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2758, -6.5147 → 53.2994, -6.5070
#1164Current2.86 km0 fatal · 2 serious · 5 minor53.4546, -6.2231 → 53.4372, -6.2493
#1168Current2.6 km0 fatal · 2 serious · 5 minor53.4479, -6.2046 → 53.4332, -6.1767
#1184Current2.08 km1 fatal · 0 serious · 3 minor53.4126, -6.3450 → 53.4233, -6.3262
#1190Current1.8 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.4172, -6.2652 → 53.4176, -6.2393
#1191Current1.79 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.2895, -6.3429 → 53.3013, -6.3522
#1193Current1.75 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3890, -6.3807 → 53.3827, -6.4032
#1194Current1.73 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2780, -6.2843 → 53.2930, -6.2879
#1199Current1.48 km0 fatal · 2 serious · 5 minor53.2878, -6.3623 → 53.2897, -6.3404
#1200Current1.42 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2824, -6.3182 → 53.2920, -6.3117
#1201Current1.39 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2802, -6.4452 → 53.2912, -6.4375
#1205Current1.31 km0 fatal · 1 serious · 6 minor53.3301, -6.3981 → 53.3376, -6.3854
#1206Current1.3 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2866, -6.3312 → 53.2751, -6.3311
#1208Current1.26 km0 fatal · 1 serious · 6 minor53.3088, -6.1964 → 53.2995, -6.2049
#1210Current1.21 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.3730, -6.4570 → 53.3624, -6.4555
#1213Current1.19 km1 fatal · 1 serious · 1 minor53.2855, -6.4076 → 53.2835, -6.3915
#1214Current1.16 km0 fatal · 1 serious · 10 minor53.2756, -6.2295 → 53.2803, -6.2148
#1215Current1.12 km0 fatal · 3 serious · 2 minor53.2980, -6.3706 → 53.2982, -6.3542
#1216Current2.02 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.2770, -6.3569 → 53.2802, -6.3840
#1217Current1.11 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3073, -6.3193 → 53.3163, -6.3169
#1218Current1.1 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.3853, -6.3724 → 53.3923, -6.3830
#1219Current1.09 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.3301, -6.3981 → 53.3379, -6.4070
#1220Current1.05 km0 fatal · 3 serious · 2 minor53.3027, -6.2334 → 53.2992, -6.2192
#1221Current1.04 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.4480, -6.2047 → 53.4536, -6.2141
#1223Current1.01 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2813, -6.4764 → 53.2832, -6.4621
#1224Current1.01 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.2093, -6.1320 → 53.2106, -6.1171
#1225Current0.86 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.2625, -6.2102 → 53.2697, -6.2117
#1226Current0.82 km0 fatal · 4 serious · 10 minor53.3233, -6.3955 → 53.3301, -6.3981
#1227Current0.75 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.2803, -6.3586 → 53.2824, -6.3481
#1229Current0.56 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.2895, -6.4026 → 53.2856, -6.4077
#1230Current0.56 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.2862, -6.3684 → 53.2857, -6.3754
#1232Current0.53 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3394, -6.4393 → 53.3404, -6.4318
#1233Current0.49 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.3538, -6.4121 → 53.3538, -6.4050
#1235Current0.45 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3130, -6.3588 → 53.3104, -6.3535
#1236Current0.4 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.3410, -6.4080 → 53.3417, -6.4139
#1237Current0.4 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3230, -6.4243 → 53.3261, -6.4255
#1238Current0.36 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.4595, -6.2191 → 53.4605, -6.2140
#1239Current0.35 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2845, -6.4548 → 53.2820, -6.4519
#1240Current0.31 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.3450, -6.3983 → 53.3478, -6.3978
#1241Current2.35 km0 fatal · 6 serious · 27 minor53.3481, -6.2950 → 53.3608, -6.2751
#1243Current1.12 km0 fatal · 1 serious · 6 minor53.3827, -6.2451 → 53.3784, -6.2299
#1246Current3.59 km0 fatal · 7 serious · 10 minor53.3895, -6.1942 → 53.3852, -6.1435
#1249Current3.24 km0 fatal · 0 serious · 5 minor53.4065, -6.2693 → 53.3966, -6.3047
#1253Current1.02 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3672, -6.2168 → 53.3712, -6.2036
#1254Current1.57 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3717, -6.2025 → 53.3783, -6.1827
#1255Current1.44 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3790, -6.1806 → 53.3806, -6.1599
#1256Current5.79 km0 fatal · 4 serious · 5 minor53.3797, -6.0928 → 53.3811, -6.0583
#1257Current1.16 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3881, -6.1275 → 53.3894, -6.1103
#1259Current5.42 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.4274, -6.1297 → 53.3895, -6.1105
#1260Current2.69 km0 fatal · 3 serious · 1 minor53.4459, -6.1728 → 53.4540, -6.2103
#1264Current0.79 km0 fatal · 10 serious · 21 minor53.3435, -6.2752 → 53.3501, -6.2745
#1269Current1.8 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.4836, -6.2711 → 53.4988, -6.2700
#1271Current1.76 km0 fatal · 2 serious · 23 minor53.3471, -6.3171 → 53.3476, -6.2911
#1272Current1.42 km0 fatal · 0 serious · 6 minor53.3508, -6.3517 → 53.3465, -6.3332
#1278Current6.12 km0 fatal · 2 serious · 19 minor53.3033, -6.3110 → 53.2916, -6.2367
#1283Current1.43 km0 fatal · 2 serious · 4 minor53.3166, -6.3326 → 53.3062, -6.3201
#1285Current0.49 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.3465, -6.3520 → 53.3426, -6.3489
#1286Current2.95 km0 fatal · 1 serious · 9 minor53.2730, -6.2001 → 53.2914, -6.1715
#1287Current6.29 km0 fatal · 2 serious · 7 minor53.2735, -6.2599 → 53.2754, -6.3442
#1290Current1.99 km0 fatal · 1 serious · 7 minor53.2862, -6.3617 → 53.2753, -6.3448
#1291Current2.95 km0 fatal · 1 serious · 12 minor53.3284, -6.4062 → 53.3546, -6.4035
#1292Current1.47 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2808, -6.3442 → 53.2879, -6.3263
#1293Current2.08 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2908, -6.3144 → 53.2979, -6.2867
#1295Current0.44 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3339, -6.2652 → 53.3378, -6.2659
#1298Current0.79 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2822, -6.2973 → 53.2882, -6.2911
#1299Current0.79 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2356, -6.1935 → 53.2329, -6.1994
#1300Current2.92 km0 fatal · 4 serious · 5 minor53.2686, -6.2292 → 53.2914, -6.2457
#1301Current6.22 km0 fatal · 13 serious · 26 minor53.2927, -6.2463 → 53.2927, -6.2463
#1303Current1.53 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.2895, -6.1298 → 53.2895, -6.1296
#1305Current3.24 km0 fatal · 4 serious · 27 minor53.3224, -6.2183 → 53.3418, -6.2526
#1306Current0.18 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3437, -6.2496 → 53.3421, -6.2505
#1307Current0.55 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.3442, -6.2496 → 53.3456, -6.2575
#1308Current4.12 km0 fatal · 4 serious · 3 minor53.2204, -6.1206 → 53.2557, -6.1264
#1309Current0.55 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.2757, -6.1004 → 53.2781, -6.1070
#1310Current1.32 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.2856, -6.1115 → 53.2895, -6.1296
#1311Current3.22 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3262, -6.4571 → 53.3544, -6.4498
#1312Current4.55 km0 fatal · 6 serious · 10 minor53.3573, -6.4498 → 53.3797, -6.4240
#1313Current2.28 km0 fatal · 1 serious · 11 minor53.3862, -6.4021 → 53.4005, -6.3808
#1316Current0.95 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.5913, -6.2756 → 53.5957, -6.2633
#1317Current1.81 km0 fatal · 1 serious · 6 minor53.6039, -6.2093 → 53.6109, -6.1852
#1321Current0.54 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.4439, -6.2148 → 53.4472, -6.2204
#1322Current0.54 km0 fatal · 1 serious · 2 minor53.4630, -6.2217 → 53.4650, -6.2157
#1325Current2.1 km1 fatal · 0 serious · 2 minor53.4789, -6.2035 → 53.4813, -6.1751
#1326Current0.85 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.5451, -6.0992 → 53.5523, -6.1021
#1327Current1.12 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.5614, -6.1037 → 53.5713, -6.1005
#1328Current2.51 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3163, -6.2050 → 53.3364, -6.2176
#1329Current2.6 km0 fatal · 1 serious · 21 minor53.3634, -6.2579 → 53.3525, -6.2250
#1331Current0.53 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3574, -6.2640 → 53.3614, -6.2597
#1332Current2.44 km0 fatal · 9 serious · 10 minor53.3629, -6.2584 → 53.3829, -6.2442
#1333Current1.12 km0 fatal · 2 serious · 9 minor53.3973, -6.2451 → 53.3877, -6.2443
#1334Current0.62 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3989, -6.2440 → 53.4038, -6.2405
#1337Current0.99 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.4998, -6.1941 → 53.5085, -6.1928
#1338Current4.68 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.5195, -6.1909 → 53.5580, -6.2111
#1344Current2.47 km0 fatal · 0 serious · 6 minor53.2928, -6.2295 → 53.2723, -6.2219
#1345Current1.77 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.3228, -6.4081 → 53.3184, -6.4334
#1346Current3.26 km0 fatal · 2 serious · 9 minor53.3243, -6.4046 → 53.3261, -6.3581
#1348Current0.64 km1 fatal · 2 serious · 9 minor53.3605, -6.2697 → 53.3560, -6.2653
#1351Current1.54 km1 fatal · 0 serious · 1 minor53.4341, -6.3337 → 53.4213, -6.3249
#1353Current0.77 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.2978, -6.4131 → 53.2921, -6.4069
#1354Current0.31 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3016, -6.4162 → 53.3033, -6.4199
#1356Current0.59 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.2965, -6.3081 → 53.2993, -6.3009
#1357Current0.67 km0 fatal · 2 serious · 3 minor53.3336, -6.2751 → 53.3393, -6.2726
#1359Current0.31 km0 fatal · 4 serious · 4 minor53.3402, -6.2723 → 53.3429, -6.2718
#1360Current0.7 km0 fatal · 2 serious · 8 minor53.3430, -6.2717 → 53.3443, -6.2618
#1363Current0.62 km0 fatal · 1 serious · 13 minor53.3281, -6.2455 → 53.3320, -6.2515
#1365Current1.18 km0 fatal · 1 serious · 16 minor53.3295, -6.2499 → 53.3384, -6.2556
#1366Current0.46 km0 fatal · 2 serious · 2 minor53.3387, -6.2561 → 53.3418, -6.2581
#1367Current0.34 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3476, -6.2591 → 53.3453, -6.2585
#1368Current6.89 km0 fatal · 8 serious · 25 minor53.4100, -6.2256 → 53.3991, -6.1276
#1379Current6.01 km0 fatal · 1 serious · 20 minor53.3591, -6.4164 → 53.3578, -6.4063
#1706Current0.82 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3475, -6.2398 → 53.3468, -6.2276
#1707Current1.62 km0 fatal · 5 serious · 8 minor53.3401, -6.2238 → 53.3435, -6.2464
#1708Current0.34 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3452, -6.2550 → 53.3483, -6.2550
#1709Current0.7 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.3474, -6.2519 → 53.3435, -6.2464
#1710Current1.19 km0 fatal · 5 serious · 14 minor53.3497, -6.2537 → 53.3590, -6.2620
#1712Current1.82 km0 fatal · 7 serious · 24 minor53.3432, -6.2812 → 53.3542, -6.2669
#1713Current0.88 km0 fatal · 0 serious · 7 minor53.3432, -6.2815 → 53.3372, -6.2865
#1714Current1.82 km1 fatal · 4 serious · 21 minor53.3479, -6.2822 → 53.3609, -6.2963
#1715Current0.9 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3689, -6.3055 → 53.3624, -6.2983
#1716Current2.96 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3849, -6.3692 → 53.3702, -6.3453
#1717Current1.76 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.3650, -6.1755 → 53.3775, -6.1598
#1718Current1.25 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3592, -6.1961 → 53.3704, -6.1944
#1719Current1.69 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.3903, -6.1691 → 53.3778, -6.1726
#1720Current0.98 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.3986, -6.1616 → 53.3911, -6.1677
#1723Current7.01 km1 fatal · 14 serious · 38 minor53.3433, -6.2752 → 53.3188, -6.3655
#1724Current2.47 km0 fatal · 12 serious · 18 minor53.3363, -6.2988 → 53.3326, -6.2649
#1725Current0.79 km0 fatal · 1 serious · 10 minor53.3394, -6.3077 → 53.3365, -6.2990
#1726Current1.45 km1 fatal · 4 serious · 4 minor53.3366, -6.3064 → 53.3341, -6.3278
#1727Current0.85 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3467, -6.2475 → 53.3428, -6.2412
#1728Current2.1 km0 fatal · 3 serious · 6 minor53.3419, -6.2503 → 53.3295, -6.2320
#1730Current2.36 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2865, -6.2938 → 53.3024, -6.3090
#1733Current1.28 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.3096, -6.2847 → 53.3127, -6.3032
#1734Current2.01 km0 fatal · 1 serious · 5 minor53.3082, -6.2532 → 53.3215, -6.2658
#1735Current1.46 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.2967, -6.2846 → 53.2919, -6.2651
#1736Current1.44 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2937, -6.2821 → 53.2815, -6.2785
#1737Current3.48 km0 fatal · 4 serious · 8 minor53.2891, -6.2131 → 53.2995, -6.1797
#1739Current2.76 km0 fatal · 6 serious · 10 minor53.3159, -6.2377 → 53.2928, -6.2295
#1740Current0.9 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2851, -6.2394 → 53.2915, -6.2335
#1741Current2.59 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.2719, -6.1448 → 53.2906, -6.1662
#1742Current1.92 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.2781, -6.1090 → 53.2799, -6.1354
#1744Current0.75 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.2949, -6.1427 → 53.2886, -6.1455
#1747Current1.72 km0 fatal · 2 serious · 6 minor53.3486, -6.4050 → 53.3456, -6.3800
#1748Current0.5 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3609, -6.2290 → 53.3579, -6.2342
#1749Current0.78 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3548, -6.4775 → 53.3546, -6.4672
#1750Current1.82 km0 fatal · 1 serious · 10 minor53.4502, -6.2254 → 53.4650, -6.2161
#1751Current3.64 km0 fatal · 2 serious · 10 minor53.2913, -6.4092 → 53.3053, -6.3609
#1754Current2.62 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.3857, -6.4020 → 53.3984, -6.3703
#1790Current3.69 km0 fatal · 2 serious · 7 minor53.2415, -6.1297 → 53.2678, -6.1608
#1868Current4.69 km0 fatal · 0 serious · 12 minor53.4060, -6.4130 → 53.3810, -6.3581
#1875Current1.89 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.2711, -6.2104 → 53.2824, -6.1933
#1876Current1.94 km0 fatal · 4 serious · 2 minor53.2974, -6.1710 → 53.2958, -6.1457
#1877Current1.7 km0 fatal · 3 serious · 4 minor53.3515, -6.4526 → 53.3580, -6.4746
#2029Current3.18 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.5453, -6.2146 → 53.5733, -6.2115
#2049Current4.03 km0 fatal · 3 serious · 10 minor53.3745, -6.2438 → 53.4087, -6.2280
#2073Current1.85 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.3909, -6.4133 → 53.4007, -6.4059
#2074Current0.33 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.3394, -6.2800 → 53.3396, -6.2754
#2079Current0.65 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.2925, -6.2018 → 53.2881, -6.1960
#2080Current0.31 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3396, -6.3145 → 53.3395, -6.3099
#2091Current1.68 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.2691, -6.3345 → 53.2730, -6.3091
#2093Current1.12 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.3665, -6.3643 → 53.3579, -6.3567
#2110Current0.73 km0 fatal · 2 serious · 4 minor53.2755, -6.1452 → 53.2797, -6.1367
#2111Current0.14 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.3505, -6.2818 → 53.3505, -6.2797
#2113Current0.17 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.3411, -6.2507 → 53.3398, -6.2520
#2116Current1.14 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.2778, -6.2629 → 53.2869, -6.2662
#2117Current0.97 km0 fatal · 0 serious · 5 minor53.3258, -6.2966 → 53.3299, -6.2843
#2119Current0.39 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.3377, -6.2336 → 53.3410, -6.2317
#2122Current1.08 km0 fatal · 2 serious · 3 minor53.3161, -6.3076 → 53.3220, -6.2949
#2125Current0.87 km0 fatal · 0 serious · 5 minor53.3728, -6.2685 → 53.3777, -6.2769
#2126Current0.47 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.4563, -6.2210 → 53.4543, -6.2155
#2127Current1.17 km0 fatal · 3 serious · 9 minor53.3250, -6.3167 → 53.3249, -6.2993
#2130Current0.4 km0 fatal · 2 serious · 3 minor53.3503, -6.2527 → 53.3537, -6.2547
#2131Current0.81 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.4665, -6.2193 → 53.4734, -6.2214
#2133Current0.9 km0 fatal · 2 serious · 5 minor53.3269, -6.2975 → 53.3198, -6.2912
#2135Current0.37 km0 fatal · 3 serious · 1 minor53.3342, -6.2630 → 53.3374, -6.2628
#2136Current0.32 km0 fatal · 2 serious · 2 minor53.3435, -6.2444 → 53.3463, -6.2435
#2139Current0.76 km0 fatal · 2 serious · 4 minor53.2849, -6.4189 → 53.2856, -6.4079
