Safety camera zones — Leinster
Leinster carries more published GoSafe zones than the other three provinces combined — Dublin alone accounts for a large share of them. Every zone below is grouped by county, in the order An Garda Síochána published it.
12 counties
What is published for this province
Leinster carries more published GoSafe zones than the other three provinces combined — Dublin alone accounts for a large share of them. Every zone below is grouped by county, in the order An Garda Síochána published it.
- 883Zones published
- 2,755 kmLength monitored
- 12Counties
Garda also lists 25 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.
By county
Every county, with its published zones and their collision history
The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.
← swipe to see the whole table →
| County | Zones published | Length monitored | Fatal | Serious | Minor |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlow | 26 (9 new) | 77 km | 2 | 22 | 66 |
| Dublin | 327 (36 new) | 702 km | 26 | 674 | 2201 |
| Kildare | 98 (21 new) | 372 km | 5 | 105 | 282 |
| Kilkenny | 45 (12 new) | 176 km | 8 | 21 | 84 |
| Laois | 37 (9 new) | 130 km | 3 | 22 | 67 |
| Longford | 24 (3 new) | 100 km | 0 | 18 | 41 |
| Louth | 52 (16 new) | 201 km | 16 | 72 | 198 |
| Meath | 84 (19 new) | 300 km | 11 | 79 | 220 |
| Offaly | 39 (12 new) | 181 km | 6 | 37 | 75 |
| Westmeath | 33 (8 new) | 107 km | 4 | 18 | 62 |
| Wexford | 64 (21 new) | 219 km | 12 | 54 | 98 |
| Wicklow | 54 (12 new) | 189 km | 5 | 63 | 145 |
Zone by zone
Open a county to see its individual zones
Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.
Reading the coordinates
The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.
Carlow26 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #185 | Current | 6.07 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 52.8435, -6.7266 → 52.8394, -6.8099 |
| #188 | Current | 2.35 km | 1 fatal · 0 serious · 8 minor | 52.8450, -6.9141 → 52.8301, -6.9360 |
| #190 | Current | 4.39 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.8284, -6.9370 → 52.7921, -6.9467 |
| #727 | Current | 5.99 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 52.7004, -6.6970 → 52.7442, -6.7726 |
| #729 | Current | 2.27 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 52.7392, -6.9856 → 52.7526, -6.9618 |
| #1127 | Current | 2.23 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.8171, -6.8517 → 52.8240, -6.8901 |
| #1547 | Current | 2.06 km | 0 fatal · 1 serious · 9 minor | 52.8395, -6.9557 → 52.8342, -6.9272 |
| #1568 | Current | 1.41 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.8471, -6.9015 → 52.8543, -6.8844 |
| #1678 | Current | 3.39 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.6918, -6.9611 → 52.7223, -6.9685 |
| #1682 | Current | 1.04 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.8391, -6.9098 → 52.8363, -6.9240 |
| #1683 | Current | 5.09 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 52.8393, -6.9088 → 52.8350, -6.8423 |
| #2006 | Current | 2.82 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 52.8452, -6.9102 → 52.8247, -6.8980 |
| #2011 | Current | 7.08 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 52.8091, -6.7281 → 52.7525, -6.7447 |
| #2012 | Current | 3.37 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.9069, -6.6957 → 52.8810, -6.6952 |
| #2233 | Current | 2.94 km | 0 fatal · 2 serious · 7 minor | 52.6471, -6.6451 → 52.6607, -6.6782 |
| #2295 | Current | 3.3 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.6827, -7.0181 → 52.7027, -6.9856 |
| #2328 | Current | 4.24 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.8046, -6.7468 → 52.8216, -6.7988 |
| #3094 | New | 2.87 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 52.8307, -6.7750 → 52.8533, -6.7936 |
| #3154 | New | 2.29 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 52.5973, -6.9200 → 52.6074, -6.9485 |
| #3155 | New | 2 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 52.6576, -6.9507 → 52.6715, -6.9655 |
| #3158 | New | 1.41 km | 0 fatal · 0 serious · 5 minor | 52.8340, -6.9126 → 52.8365, -6.9321 |
| #3159 | New | 1.62 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.8372, -6.8359 → 52.8388, -6.8138 |
| #3354 | New | 1.05 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.7539, -6.7980 → 52.7500, -6.7842 |
| #3355 | New | 1.79 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 52.7658, -6.8551 → 52.7549, -6.8379 |
| #3356 | New | 1.75 km | 1 fatal · 1 serious · 2 minor | 52.7818, -6.8594 → 52.7666, -6.8553 |
| #3357 | New | 2.01 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 52.8160, -6.8976 → 52.8019, -6.8824 |
Dublin327 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #248 | Current | 7.46 km | 0 fatal · 4 serious · 10 minor | 53.6302, -6.2129 → 53.5745, -6.2051 |
| #249 | Current | 1.98 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.5862, -6.1430 → 53.5971, -6.1616 |
| #251 | Current | 14 km | 0 fatal · 2 serious · 6 minor | 53.4444, -6.1270 → 53.3645, -6.2295 |
| #252 | Current | 8.31 km | 0 fatal · 5 serious · 41 minor | 53.4131, -6.2390 → 53.4792, -6.2044 |
| #254 | Current | 1.36 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.3904, -6.4086 → 53.4012, -6.4003 |
| #255 | Current | 2.08 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.4039, -6.3588 → 53.3981, -6.3329 |
| #256 | Current | 5.09 km | 1 fatal · 8 serious · 26 minor | 53.4034, -6.3108 → 53.3676, -6.2729 |
| #257 | Current | 1.27 km | 0 fatal · 1 serious · 8 minor | 53.3321, -6.2357 → 53.3375, -6.2515 |
| #259 | Current | 3.62 km | 0 fatal · 5 serious · 8 minor | 53.3028, -6.3086 → 53.3263, -6.2782 |
| #261 | Current | 5.2 km | 0 fatal · 3 serious · 21 minor | 53.2856, -6.3659 → 53.3227, -6.4062 |
| #262 | Current | 2.96 km | 0 fatal · 2 serious · 8 minor | 53.3178, -6.3342 → 53.3384, -6.3479 |
| #263 | Current | 1.5 km | 0 fatal · 3 serious · 3 minor | 53.4143, -6.3864 → 53.4026, -6.3972 |
| #264 | Current | 9.34 km | 0 fatal · 13 serious · 38 minor | 53.3792, -6.3535 → 53.3497, -6.2271 |
| #478 | Current | 4.88 km | 0 fatal · 2 serious · 6 minor | 53.5238, -6.0914 → 53.5235, -6.1573 |
| #479 | Current | 2.27 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 53.4935, -6.1228 → 53.4853, -6.1506 |
| #480 | Current | 3.34 km | 0 fatal · 2 serious · 27 minor | 53.3984, -6.2437 → 53.3896, -6.1979 |
| #481 | Current | 1.62 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.3627, -6.1787 → 53.3597, -6.2001 |
| #482 | Current | 1.4 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.3880, -6.2996 → 53.3908, -6.3197 |
| #486 | Current | 6.17 km | 1 fatal · 15 serious · 37 minor | 53.3545, -6.2733 → 53.4083, -6.2663 |
| #488 | Current | 2.61 km | 1 fatal · 9 serious · 30 minor | 53.3628, -6.2368 → 53.3499, -6.2680 |
| #489 | Current | 3.04 km | 1 fatal · 7 serious · 26 minor | 53.3668, -6.2206 → 53.3490, -6.2515 |
| #490 | Current | 5.4 km | 1 fatal · 20 serious · 71 minor | 53.3443, -6.3276 → 53.3490, -6.2516 |
| #491 | Current | 2.79 km | 0 fatal · 7 serious · 18 minor | 53.3485, -6.2515 → 53.3469, -6.2908 |
| #492 | Current | 6.97 km | 0 fatal · 16 serious · 70 minor | 53.3362, -6.2573 → 53.3376, -6.2658 |
| #493 | Current | 1.1 km | 0 fatal · 4 serious · 7 minor | 53.3322, -6.2752 → 53.3228, -6.2792 |
| #494 | Current | 0.92 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3149, -6.3131 → 53.3170, -6.3262 |
| #495 | Current | 3.89 km | 0 fatal · 2 serious · 10 minor | 53.3168, -6.3333 → 53.2873, -6.3573 |
| #496 | Current | 1.04 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.2845, -6.3933 → 53.2910, -6.4046 |
| #497 | Current | 10.9 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.2905, -6.3315 → 53.2448, -6.4563 |
| #598 | Current | 1.65 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.5244, -6.0913 → 53.5388, -6.0922 |
| #601 | Current | 1.27 km | 0 fatal · 3 serious · 10 minor | 53.3975, -6.2665 → 53.4032, -6.2820 |
| #602 | Current | 2.26 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.4043, -6.2759 → 53.3973, -6.2450 |
| #604 | Current | 1.47 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.3604, -6.2040 → 53.3637, -6.2248 |
| #607 | Current | 5.82 km | 0 fatal · 11 serious · 17 minor | 53.3795, -6.3106 → 53.3830, -6.2458 |
| #608 | Current | 0.69 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3771, -6.3922 → 53.3832, -6.3933 |
| #609 | Current | 3.16 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.3546, -6.4669 → 53.3589, -6.4228 |
| #610 | Current | 5.54 km | 0 fatal · 6 serious · 29 minor | 53.3428, -6.3180 → 53.3551, -6.3723 |
| #612 | Current | 3.12 km | 0 fatal · 5 serious · 21 minor | 53.2995, -6.3007 → 53.3226, -6.2793 |
| #613 | Current | 5.56 km | 1 fatal · 22 serious · 74 minor | 53.3268, -6.2649 → 53.3021, -6.2839 |
| #614 | Current | 2.75 km | 0 fatal · 2 serious · 9 minor | 53.2773, -6.1826 → 53.2967, -6.2039 |
| #1056 | Current | 9.97 km | 0 fatal · 1 serious · 7 minor | 53.5320, -6.2073 → 53.4479, -6.2038 |
| #1057 | Current | 2.99 km | 0 fatal · 4 serious · 4 minor | 53.4593, -6.2202 → 53.4733, -6.2571 |
| #1062 | Current | 21.4 km | 1 fatal · 12 serious · 76 minor | 53.2883, -6.3296 → 53.4108, -6.2313 |
| #1063 | Current | 1.27 km | 0 fatal · 3 serious · 5 minor | 53.3978, -6.1877 → 53.4020, -6.2051 |
| #1065 | Current | 1.88 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3860, -6.4043 → 53.3909, -6.4312 |
| #1066 | Current | 6.42 km | 0 fatal · 2 serious · 15 minor | 53.3169, -6.3740 → 53.2871, -6.4523 |
| #1071 | Current | 20.1 km | 0 fatal · 6 serious · 34 minor | 53.2864, -6.3287 → 53.1964, -6.1334 |
| #1072 | Current | 2.19 km | 0 fatal · 5 serious · 12 minor | 53.2833, -6.1464 → 53.2735, -6.1737 |
| #1073 | Current | 3.8 km | 1 fatal · 4 serious · 21 minor | 53.2994, -6.1771 → 53.3222, -6.2179 |
| #1075 | Current | 4.34 km | 0 fatal · 12 serious · 28 minor | 53.2981, -6.2043 → 53.3278, -6.2447 |
| #1077 | Current | 9.88 km | 2 fatal · 25 serious · 46 minor | 53.3517, -6.2256 → 53.3482, -6.3083 |
| #1079 | Current | 0.96 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.3626, -6.2732 → 53.3647, -6.2871 |
| #1080 | Current | 4.15 km | 0 fatal · 3 serious · 14 minor | 53.3789, -6.2672 → 53.3788, -6.2664 |
| #1158 | Current | 3.18 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2758, -6.5147 → 53.2994, -6.5070 |
| #1164 | Current | 2.86 km | 0 fatal · 2 serious · 5 minor | 53.4546, -6.2231 → 53.4372, -6.2493 |
| #1168 | Current | 2.6 km | 0 fatal · 2 serious · 5 minor | 53.4479, -6.2046 → 53.4332, -6.1767 |
| #1184 | Current | 2.08 km | 1 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.4126, -6.3450 → 53.4233, -6.3262 |
| #1190 | Current | 1.8 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.4172, -6.2652 → 53.4176, -6.2393 |
| #1191 | Current | 1.79 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.2895, -6.3429 → 53.3013, -6.3522 |
| #1193 | Current | 1.75 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.3890, -6.3807 → 53.3827, -6.4032 |
| #1194 | Current | 1.73 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.2780, -6.2843 → 53.2930, -6.2879 |
| #1199 | Current | 1.48 km | 0 fatal · 2 serious · 5 minor | 53.2878, -6.3623 → 53.2897, -6.3404 |
| #1200 | Current | 1.42 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.2824, -6.3182 → 53.2920, -6.3117 |
| #1201 | Current | 1.39 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.2802, -6.4452 → 53.2912, -6.4375 |
| #1205 | Current | 1.31 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 53.3301, -6.3981 → 53.3376, -6.3854 |
| #1206 | Current | 1.3 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2866, -6.3312 → 53.2751, -6.3311 |
| #1208 | Current | 1.26 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 53.3088, -6.1964 → 53.2995, -6.2049 |
| #1210 | Current | 1.21 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.3730, -6.4570 → 53.3624, -6.4555 |
| #1213 | Current | 1.19 km | 1 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.2855, -6.4076 → 53.2835, -6.3915 |
| #1214 | Current | 1.16 km | 0 fatal · 1 serious · 10 minor | 53.2756, -6.2295 → 53.2803, -6.2148 |
| #1215 | Current | 1.12 km | 0 fatal · 3 serious · 2 minor | 53.2980, -6.3706 → 53.2982, -6.3542 |
| #1216 | Current | 2.02 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.2770, -6.3569 → 53.2802, -6.3840 |
| #1217 | Current | 1.11 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3073, -6.3193 → 53.3163, -6.3169 |
| #1218 | Current | 1.1 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.3853, -6.3724 → 53.3923, -6.3830 |
| #1219 | Current | 1.09 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.3301, -6.3981 → 53.3379, -6.4070 |
| #1220 | Current | 1.05 km | 0 fatal · 3 serious · 2 minor | 53.3027, -6.2334 → 53.2992, -6.2192 |
| #1221 | Current | 1.04 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.4480, -6.2047 → 53.4536, -6.2141 |
| #1223 | Current | 1.01 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.2813, -6.4764 → 53.2832, -6.4621 |
| #1224 | Current | 1.01 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.2093, -6.1320 → 53.2106, -6.1171 |
| #1225 | Current | 0.86 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.2625, -6.2102 → 53.2697, -6.2117 |
| #1226 | Current | 0.82 km | 0 fatal · 4 serious · 10 minor | 53.3233, -6.3955 → 53.3301, -6.3981 |
| #1227 | Current | 0.75 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.2803, -6.3586 → 53.2824, -6.3481 |
| #1229 | Current | 0.56 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.2895, -6.4026 → 53.2856, -6.4077 |
| #1230 | Current | 0.56 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.2862, -6.3684 → 53.2857, -6.3754 |
| #1232 | Current | 0.53 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3394, -6.4393 → 53.3404, -6.4318 |
| #1233 | Current | 0.49 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.3538, -6.4121 → 53.3538, -6.4050 |
| #1235 | Current | 0.45 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3130, -6.3588 → 53.3104, -6.3535 |
| #1236 | Current | 0.4 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.3410, -6.4080 → 53.3417, -6.4139 |
| #1237 | Current | 0.4 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3230, -6.4243 → 53.3261, -6.4255 |
| #1238 | Current | 0.36 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.4595, -6.2191 → 53.4605, -6.2140 |
| #1239 | Current | 0.35 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2845, -6.4548 → 53.2820, -6.4519 |
| #1240 | Current | 0.31 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.3450, -6.3983 → 53.3478, -6.3978 |
| #1241 | Current | 2.35 km | 0 fatal · 6 serious · 27 minor | 53.3481, -6.2950 → 53.3608, -6.2751 |
| #1243 | Current | 1.12 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 53.3827, -6.2451 → 53.3784, -6.2299 |
| #1246 | Current | 3.59 km | 0 fatal · 7 serious · 10 minor | 53.3895, -6.1942 → 53.3852, -6.1435 |
| #1249 | Current | 3.24 km | 0 fatal · 0 serious · 5 minor | 53.4065, -6.2693 → 53.3966, -6.3047 |
| #1253 | Current | 1.02 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3672, -6.2168 → 53.3712, -6.2036 |
| #1254 | Current | 1.57 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3717, -6.2025 → 53.3783, -6.1827 |
| #1255 | Current | 1.44 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3790, -6.1806 → 53.3806, -6.1599 |
| #1256 | Current | 5.79 km | 0 fatal · 4 serious · 5 minor | 53.3797, -6.0928 → 53.3811, -6.0583 |
| #1257 | Current | 1.16 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3881, -6.1275 → 53.3894, -6.1103 |
| #1259 | Current | 5.42 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.4274, -6.1297 → 53.3895, -6.1105 |
| #1260 | Current | 2.69 km | 0 fatal · 3 serious · 1 minor | 53.4459, -6.1728 → 53.4540, -6.2103 |
| #1264 | Current | 0.79 km | 0 fatal · 10 serious · 21 minor | 53.3435, -6.2752 → 53.3501, -6.2745 |
| #1269 | Current | 1.8 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.4836, -6.2711 → 53.4988, -6.2700 |
| #1271 | Current | 1.76 km | 0 fatal · 2 serious · 23 minor | 53.3471, -6.3171 → 53.3476, -6.2911 |
| #1272 | Current | 1.42 km | 0 fatal · 0 serious · 6 minor | 53.3508, -6.3517 → 53.3465, -6.3332 |
| #1278 | Current | 6.12 km | 0 fatal · 2 serious · 19 minor | 53.3033, -6.3110 → 53.2916, -6.2367 |
| #1283 | Current | 1.43 km | 0 fatal · 2 serious · 4 minor | 53.3166, -6.3326 → 53.3062, -6.3201 |
| #1285 | Current | 0.49 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.3465, -6.3520 → 53.3426, -6.3489 |
| #1286 | Current | 2.95 km | 0 fatal · 1 serious · 9 minor | 53.2730, -6.2001 → 53.2914, -6.1715 |
| #1287 | Current | 6.29 km | 0 fatal · 2 serious · 7 minor | 53.2735, -6.2599 → 53.2754, -6.3442 |
| #1290 | Current | 1.99 km | 0 fatal · 1 serious · 7 minor | 53.2862, -6.3617 → 53.2753, -6.3448 |
| #1291 | Current | 2.95 km | 0 fatal · 1 serious · 12 minor | 53.3284, -6.4062 → 53.3546, -6.4035 |
| #1292 | Current | 1.47 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2808, -6.3442 → 53.2879, -6.3263 |
| #1293 | Current | 2.08 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2908, -6.3144 → 53.2979, -6.2867 |
| #1295 | Current | 0.44 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3339, -6.2652 → 53.3378, -6.2659 |
| #1298 | Current | 0.79 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.2822, -6.2973 → 53.2882, -6.2911 |
| #1299 | Current | 0.79 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.2356, -6.1935 → 53.2329, -6.1994 |
| #1300 | Current | 2.92 km | 0 fatal · 4 serious · 5 minor | 53.2686, -6.2292 → 53.2914, -6.2457 |
| #1301 | Current | 6.22 km | 0 fatal · 13 serious · 26 minor | 53.2927, -6.2463 → 53.2927, -6.2463 |
| #1303 | Current | 1.53 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 53.2895, -6.1298 → 53.2895, -6.1296 |
| #1305 | Current | 3.24 km | 0 fatal · 4 serious · 27 minor | 53.3224, -6.2183 → 53.3418, -6.2526 |
| #1306 | Current | 0.18 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3437, -6.2496 → 53.3421, -6.2505 |
| #1307 | Current | 0.55 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.3442, -6.2496 → 53.3456, -6.2575 |
| #1308 | Current | 4.12 km | 0 fatal · 4 serious · 3 minor | 53.2204, -6.1206 → 53.2557, -6.1264 |
| #1309 | Current | 0.55 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.2757, -6.1004 → 53.2781, -6.1070 |
| #1310 | Current | 1.32 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.2856, -6.1115 → 53.2895, -6.1296 |
| #1311 | Current | 3.22 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3262, -6.4571 → 53.3544, -6.4498 |
| #1312 | Current | 4.55 km | 0 fatal · 6 serious · 10 minor | 53.3573, -6.4498 → 53.3797, -6.4240 |
| #1313 | Current | 2.28 km | 0 fatal · 1 serious · 11 minor | 53.3862, -6.4021 → 53.4005, -6.3808 |
| #1316 | Current | 0.95 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.5913, -6.2756 → 53.5957, -6.2633 |
| #1317 | Current | 1.81 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 53.6039, -6.2093 → 53.6109, -6.1852 |
| #1321 | Current | 0.54 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.4439, -6.2148 → 53.4472, -6.2204 |
| #1322 | Current | 0.54 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 53.4630, -6.2217 → 53.4650, -6.2157 |
| #1325 | Current | 2.1 km | 1 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.4789, -6.2035 → 53.4813, -6.1751 |
| #1326 | Current | 0.85 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 53.5451, -6.0992 → 53.5523, -6.1021 |
| #1327 | Current | 1.12 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.5614, -6.1037 → 53.5713, -6.1005 |
| #1328 | Current | 2.51 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3163, -6.2050 → 53.3364, -6.2176 |
| #1329 | Current | 2.6 km | 0 fatal · 1 serious · 21 minor | 53.3634, -6.2579 → 53.3525, -6.2250 |
| #1331 | Current | 0.53 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3574, -6.2640 → 53.3614, -6.2597 |
| #1332 | Current | 2.44 km | 0 fatal · 9 serious · 10 minor | 53.3629, -6.2584 → 53.3829, -6.2442 |
| #1333 | Current | 1.12 km | 0 fatal · 2 serious · 9 minor | 53.3973, -6.2451 → 53.3877, -6.2443 |
| #1334 | Current | 0.62 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3989, -6.2440 → 53.4038, -6.2405 |
| #1337 | Current | 0.99 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.4998, -6.1941 → 53.5085, -6.1928 |
| #1338 | Current | 4.68 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.5195, -6.1909 → 53.5580, -6.2111 |
| #1344 | Current | 2.47 km | 0 fatal · 0 serious · 6 minor | 53.2928, -6.2295 → 53.2723, -6.2219 |
| #1345 | Current | 1.77 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.3228, -6.4081 → 53.3184, -6.4334 |
| #1346 | Current | 3.26 km | 0 fatal · 2 serious · 9 minor | 53.3243, -6.4046 → 53.3261, -6.3581 |
| #1348 | Current | 0.64 km | 1 fatal · 2 serious · 9 minor | 53.3605, -6.2697 → 53.3560, -6.2653 |
| #1351 | Current | 1.54 km | 1 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.4341, -6.3337 → 53.4213, -6.3249 |
| #1353 | Current | 0.77 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 53.2978, -6.4131 → 53.2921, -6.4069 |
| #1354 | Current | 0.31 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3016, -6.4162 → 53.3033, -6.4199 |
| #1356 | Current | 0.59 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 53.2965, -6.3081 → 53.2993, -6.3009 |
| #1357 | Current | 0.67 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 53.3336, -6.2751 → 53.3393, -6.2726 |
| #1359 | Current | 0.31 km | 0 fatal · 4 serious · 4 minor | 53.3402, -6.2723 → 53.3429, -6.2718 |
| #1360 | Current | 0.7 km | 0 fatal · 2 serious · 8 minor | 53.3430, -6.2717 → 53.3443, -6.2618 |
| #1363 | Current | 0.62 km | 0 fatal · 1 serious · 13 minor | 53.3281, -6.2455 → 53.3320, -6.2515 |
| #1365 | Current | 1.18 km | 0 fatal · 1 serious · 16 minor | 53.3295, -6.2499 → 53.3384, -6.2556 |
| #1366 | Current | 0.46 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 53.3387, -6.2561 → 53.3418, -6.2581 |
| #1367 | Current | 0.34 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3476, -6.2591 → 53.3453, -6.2585 |
| #1368 | Current | 6.89 km | 0 fatal · 8 serious · 25 minor | 53.4100, -6.2256 → 53.3991, -6.1276 |
| #1379 | Current | 6.01 km | 0 fatal · 1 serious · 20 minor | 53.3591, -6.4164 → 53.3578, -6.4063 |
| #1706 | Current | 0.82 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.3475, -6.2398 → 53.3468, -6.2276 |
| #1707 | Current | 1.62 km | 0 fatal · 5 serious · 8 minor | 53.3401, -6.2238 → 53.3435, -6.2464 |
| #1708 | Current | 0.34 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3452, -6.2550 → 53.3483, -6.2550 |
| #1709 | Current | 0.7 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 53.3474, -6.2519 → 53.3435, -6.2464 |
| #1710 | Current | 1.19 km | 0 fatal · 5 serious · 14 minor | 53.3497, -6.2537 → 53.3590, -6.2620 |
| #1712 | Current | 1.82 km | 0 fatal · 7 serious · 24 minor | 53.3432, -6.2812 → 53.3542, -6.2669 |
| #1713 | Current | 0.88 km | 0 fatal · 0 serious · 7 minor | 53.3432, -6.2815 → 53.3372, -6.2865 |
| #1714 | Current | 1.82 km | 1 fatal · 4 serious · 21 minor | 53.3479, -6.2822 → 53.3609, -6.2963 |
| #1715 | Current | 0.9 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3689, -6.3055 → 53.3624, -6.2983 |
| #1716 | Current | 2.96 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 53.3849, -6.3692 → 53.3702, -6.3453 |
| #1717 | Current | 1.76 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.3650, -6.1755 → 53.3775, -6.1598 |
| #1718 | Current | 1.25 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 53.3592, -6.1961 → 53.3704, -6.1944 |
| #1719 | Current | 1.69 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 53.3903, -6.1691 → 53.3778, -6.1726 |
| #1720 | Current | 0.98 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 53.3986, -6.1616 → 53.3911, -6.1677 |
| #1723 | Current | 7.01 km | 1 fatal · 14 serious · 38 minor | 53.3433, -6.2752 → 53.3188, -6.3655 |
| #1724 | Current | 2.47 km | 0 fatal · 12 serious · 18 minor | 53.3363, -6.2988 → 53.3326, -6.2649 |
| #1725 | Current | 0.79 km | 0 fatal · 1 serious · 10 minor | 53.3394, -6.3077 → 53.3365, -6.2990 |
| #1726 | Current | 1.45 km | 1 fatal · 4 serious · 4 minor | 53.3366, -6.3064 → 53.3341, -6.3278 |
