The Fine Clock

Safety camera zones — Munster

The six Munster counties, from Cork’s wide network to Clare’s smaller one, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.

6 counties

What is published for this province

The six Munster counties, from Cork’s wide network to Clare’s smaller one, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.

  • 533Zones published
  • 1,958 kmLength monitored
  • 6Counties

Garda also lists 21 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.

By county

Every county, with its published zones and their collision history

The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.

← swipe to see the whole table →

Safety camera zones by county, Munster
CountyZones publishedLength monitoredFatalSeriousMinor
Clare52 (12 new)176 km93977
Cork187 (30 new)670 km16179507
Kerry93 (17 new)378 km1561179
Limerick80 (14 new)287 km889241
Tipperary74 (23 new)279 km1346130
Waterford47 (13 new)168 km541155

Zone by zone

Open a county to see its individual zones

Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.

Reading the coordinates

The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.

Clare52 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Clare
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#64Current10.6 km0 fatal · 2 serious · 3 minor52.7214, -9.2230 → 52.6863, -9.3593
#65Current8.94 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.7820, -9.0794 → 52.7383, -9.1746
#70Current6.77 km1 fatal · 6 serious · 13 minor52.6665, -8.6238 → 52.6698, -8.6167
#72Current2.44 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.7157, -8.5744 → 52.7317, -8.5502
#73Current5.99 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.7714, -8.4828 → 52.8091, -8.4526
#501Current4.7 km0 fatal · 2 serious · 1 minor52.8559, -8.9601 → 52.8566, -9.0145
#864Current3.03 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.9764, -8.3766 → 52.9529, -8.3920
#865Current3.04 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.8554, -8.7798 → 52.8683, -8.7269
#869Current6.64 km2 fatal · 0 serious · 2 minor52.6929, -8.7851 → 52.7210, -8.8583
#871Current3.48 km0 fatal · 2 serious · 0 minor52.8313, -8.9385 → 52.8791, -8.9446
#872Current2.8 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.9352, -8.9075 → 52.9120, -8.9216
#873Current2.31 km0 fatal · 1 serious · 3 minor52.8693, -8.9743 → 52.8505, -8.9813
#874Current4.74 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.8828, -9.4040 → 52.8499, -9.4122
#1222Current1.02 km0 fatal · 2 serious · 1 minor52.6797, -8.6965 → 52.6864, -8.6868
#1571Current4.07 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.7893, -8.9224 → 52.8165, -8.9551
#1572Current3.34 km0 fatal · 2 serious · 12 minor52.8201, -8.9730 → 52.8471, -8.9887
#1574Current1.92 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.0160, -9.3776 → 53.0162, -9.4021
#1575Current4.65 km0 fatal · 0 serious · 4 minor52.6901, -8.7486 → 52.7226, -8.7706
#1579Current2.52 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.7567, -8.5160 → 52.7502, -8.4849
#1580Current4.91 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.8291, -9.1006 → 52.8249, -9.0332
#1581Current3.42 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.8340, -9.3432 → 52.8241, -9.2959
#1582Current4.17 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.8546, -9.4013 → 52.8353, -9.3483
#1583Current4.69 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.9829, -9.4183 → 52.9442, -9.4244
#1584Current2.66 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.0046, -9.3681 → 52.9925, -9.4022
#1944Current5.95 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.6792, -9.6436 → 52.6733, -9.5580
#1945Current3.32 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.7412, -9.4813 → 52.7613, -9.4609
#1947Current5.08 km1 fatal · 0 serious · 7 minor52.9312, -9.3461 → 52.9484, -9.2885
#1948Current4.26 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.9532, -9.2853 → 52.9965, -9.3073
#1949Current4.3 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.1206, -9.1385 → 53.1294, -9.0946
#1955Current1.59 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.8192, -9.0148 → 52.8286, -8.9976
#2023Current1.4 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.8340, -9.0088 → 52.8265, -8.9952
#2024Current8.99 km1 fatal · 0 serious · 0 minor52.9169, -9.2383 → 52.8665, -9.1462
#2036Current3.42 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.7887, -8.9209 → 52.7588, -8.9151
#2037Current2.97 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.8007, -8.9246 → 52.8257, -8.9383
#2120Current0.78 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.7123, -8.8683 → 52.7058, -8.8638
#2149Current0.68 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.8326, -8.9817 → 52.8304, -8.9905
#2226Current3.89 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.6687, -9.5388 → 52.6463, -9.4974
#2227Current2.81 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.7892, -9.0730 → 52.7983, -9.0359
#2298Current3.5 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.6483, -9.4302 → 52.6388, -9.4763
#2367Current0.16 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.8444, -8.9830 → 52.8452, -8.9850
#3074New1.01 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.8546, -8.8083 → 52.8550, -8.7935
#3075New1.95 km1 fatal · 0 serious · 1 minor52.8725, -8.6944 → 52.8786, -8.6679
#3076New3.39 km1 fatal · 1 serious · 1 minor52.9281, -8.4540 → 52.9385, -8.4121
#3107New1.97 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.9741, -8.8501 → 52.9613, -8.8697
#3108New1.28 km0 fatal · 0 serious · 7 minor52.8387, -8.9660 → 52.8421, -8.9836
#3109New1.33 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.9631, -9.0804 → 52.9726, -9.0911
#3276New1.72 km1 fatal · 1 serious · 1 minor52.6895, -8.7441 → 52.6842, -8.7210
#3283New1.3 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.7298, -9.1964 → 52.7367, -9.1811
#3288New0.93 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.9393, -9.2933 → 52.9345, -9.2830
#3331New1.12 km0 fatal · 2 serious · 0 minor52.7225, -9.5784 → 52.7162, -9.5890
#3332New2.15 km1 fatal · 2 serious · 0 minor52.8452, -9.4202 → 52.8293, -9.4363
#3333New1.82 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.0589, -9.2061 → 53.0501, -9.2287
Cork187 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Cork
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#213Current2.09 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.5477, -9.3163 → 51.5429, -9.3442
#214Current2.15 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.5633, -9.2649 → 51.5457, -9.2651
#219Current9.39 km1 fatal · 2 serious · 13 minor51.8774, -8.4135 → 51.8329, -8.3462
#222Current7.31 km0 fatal · 0 serious · 5 minor51.8402, -8.3446 → 51.8773, -8.3788
#223Current4.6 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.8735, -8.3239 → 51.8973, -8.2812
#224Current3.67 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8570, -8.1632 → 51.8887, -8.1657
#225Current14.3 km0 fatal · 1 serious · 7 minor51.9101, -8.1831 → 51.9029, -8.3826
#226Current9.67 km0 fatal · 1 serious · 6 minor51.9132, -8.0488 → 51.9063, -8.1778
#228Current7.74 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.1442, -8.3849 → 52.1420, -8.2768
#231Current10.8 km0 fatal · 3 serious · 7 minor52.2648, -8.6648 → 52.1827, -8.6708
#233Current2.13 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.1357, -8.6402 → 52.1484, -8.6175
#234Current6.71 km0 fatal · 2 serious · 4 minor52.1372, -8.6574 → 52.1298, -8.7650
#235Current16.6 km0 fatal · 1 serious · 10 minor52.1288, -8.7714 → 52.1260, -8.9701
#237Current5.53 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.3460, -8.7315 → 52.3630, -8.6583
#238Current16.1 km0 fatal · 7 serious · 8 minor51.8745, -8.5520 → 51.8639, -8.7759
#243Current4.48 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.9263, -8.5172 → 51.9475, -8.5674
#245Current1.66 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9412, -8.4473 → 51.9523, -8.4283
#246Current1.7 km0 fatal · 2 serious · 2 minor51.9556, -8.3900 → 51.9420, -8.3975
#247Current3.99 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.7218, -9.0266 → 51.7236, -9.0803
#508Current9.64 km0 fatal · 5 serious · 11 minor51.8952, -8.4762 → 51.8861, -8.6095
#509Current4.58 km0 fatal · 2 serious · 13 minor51.9125, -8.4710 → 51.9033, -8.4258
#512Current3.98 km0 fatal · 2 serious · 12 minor51.8741, -8.4346 → 51.8996, -8.4659
#514Current0.7 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8708, -8.4386 → 51.8648, -8.4397
#515Current1.27 km0 fatal · 1 serious · 6 minor51.9026, -8.5115 → 51.9069, -8.4963
#652Current11.8 km1 fatal · 4 serious · 1 minor51.7360, -8.9493 → 51.7460, -8.7819
#654Current2.6 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.8919, -8.8019 → 51.9071, -8.7884
#661Current1.73 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.1370, -8.5909 → 52.1320, -8.6144
#664Current4.56 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.9353, -9.1428 → 51.9586, -9.1944
#665Current6.86 km0 fatal · 2 serious · 2 minor52.0242, -8.5958 → 52.0794, -8.6196
#668Current6.52 km0 fatal · 2 serious · 6 minor51.7914, -8.4912 → 51.8384, -8.4818
#669Current3.48 km0 fatal · 2 serious · 12 minor51.9010, -8.4726 → 51.9245, -8.4936
#671Current1.71 km0 fatal · 1 serious · 3 minor51.8720, -8.4977 → 51.8855, -8.4864
#673Current2.86 km0 fatal · 1 serious · 5 minor51.8962, -8.4233 → 51.8985, -8.4611
#674Current0.67 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8768, -8.5057 → 51.8827, -8.5071
#828Current4.97 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.7265, -9.4785 → 51.7503, -9.5475
#829Current1.97 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.7051, -9.1325 → 51.6927, -9.1517
#837Current8.04 km0 fatal · 4 serious · 2 minor51.7205, -8.4904 → 51.7831, -8.4930
#845Current3.44 km0 fatal · 1 serious · 7 minor52.1388, -8.2520 → 52.1529, -8.2788
#848Current5.14 km0 fatal · 3 serious · 5 minor51.9781, -8.5828 → 52.0226, -8.5938
#850Current22.8 km0 fatal · 2 serious · 3 minor52.1971, -8.2732 → 52.0055, -8.3432
#1082Current0.75 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.8693, -8.5042 → 51.8759, -8.5055
#1145Current4.9 km0 fatal · 1 serious · 3 minor51.9087, -8.3514 → 51.9071, -8.2832
#1149Current4.01 km0 fatal · 1 serious · 3 minor52.2030, -8.7266 → 52.1750, -8.6915
#1152Current3.81 km0 fatal · 1 serious · 0 minor51.7205, -8.5365 → 51.7450, -8.5735
#1157Current3.26 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9413, -7.9938 → 51.9398, -8.0365
#1174Current2.44 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.8219, -8.3933 → 51.8361, -8.4188
#1177Current2.32 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8115, -8.5432 → 51.8034, -8.5740
#1187Current1.94 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9162, -8.4914 → 51.9251, -8.5113
#1188Current1.91 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9066, -8.3806 → 51.9190, -8.3956
#1197Current1.55 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.7065, -8.5233 → 51.7133, -8.5401
#1228Current1.01 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.8744, -8.4709 → 51.8831, -8.4677
#1231Current0.53 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.8679, -8.4689 → 51.8725, -8.4711
#1234Current0.45 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.8494, -8.2991 → 51.8526, -8.2956
#1599Current7.27 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.2416, -8.7069 → 52.2559, -8.7983
#1616Current4.09 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.6582, -9.8667 → 51.6652, -9.8125
#1618Current3.94 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.2931, -8.8632 → 52.2701, -8.9034
#1619Current6.84 km0 fatal · 0 serious · 3 minor52.1775, -8.9046 → 52.1213, -8.8889
#1620Current2.08 km1 fatal · 2 serious · 1 minor52.0724, -9.0435 → 52.0602, -9.0605
#1621Current5.87 km0 fatal · 0 serious · 3 minor51.7649, -9.1895 → 51.7832, -9.1153
#1624Current3.45 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.7465, -8.7736 → 51.7469, -8.7260
#1625Current4.29 km1 fatal · 0 serious · 2 minor51.7471, -8.7384 → 51.7765, -8.7120
#1626Current5.31 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.8135, -8.7757 → 51.8385, -8.8226
#1627Current6.88 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.5487, -9.4891 → 51.5293, -9.5710
#1628Current3.26 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.5333, -9.3177 → 51.5399, -9.2736
#1629Current3.55 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.6430, -8.7566 → 51.6350, -8.7098
#1630Current3.87 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.7291, -8.5939 → 51.7150, -8.5458
#1631Current4.94 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.7217, -8.5786 → 51.6974, -8.5346
#1633Current0.8 km0 fatal · 2 serious · 2 minor51.8953, -8.4764 → 51.8975, -8.4792
#1634Current1.37 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.8761, -8.4317 → 51.8753, -8.4136
#1636Current1.26 km0 fatal · 1 serious · 9 minor51.8941, -8.4657 → 51.8998, -8.4671
#1638Current2.85 km1 fatal · 2 serious · 5 minor51.8216, -8.3925 → 51.8032, -8.4050
#1640Current3.73 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8038, -8.3122 → 51.7856, -8.3059
#1641Current5.01 km0 fatal · 3 serious · 3 minor51.8165, -8.3908 → 51.8305, -8.3265
#1642Current7.84 km0 fatal · 5 serious · 11 minor51.9013, -8.4655 → 51.9583, -8.4389
#1643Current1.41 km0 fatal · 0 serious · 4 minor51.9341, -8.5644 → 51.9315, -8.5452
#1644Current4.95 km0 fatal · 0 serious · 5 minor51.8920, -8.6304 → 51.8959, -8.5623
#1645Current3.43 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9619, -8.7651 → 51.9369, -8.7671
#1646Current2.98 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8704, -8.3239 → 51.8468, -8.3171
#1647Current1.85 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.0581, -8.2671 → 52.0672, -8.2802
#1648Current5.63 km0 fatal · 2 serious · 2 minor52.0816, -8.1640 → 52.0925, -8.0882
#1650Current2.81 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.0943, -8.0473 → 52.0936, -8.0069
#1651Current0.6 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.9066, -8.1677 → 51.9119, -8.1699
#1652Current4.02 km0 fatal · 0 serious · 5 minor51.9399, -7.8866 → 51.9492, -7.8431
#1658Current1.06 km0 fatal · 1 serious · 4 minor51.8926, -8.5054 → 51.8833, -8.5074
#1755Current2.98 km0 fatal · 1 serious · 10 minor51.8955, -8.5050 → 51.9090, -8.4731
#1756Current0.22 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9011, -8.4795 → 51.9008, -8.4764
#1757Current3.84 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.8773, -8.4413 → 51.8676, -8.4805
#1758Current3.12 km0 fatal · 0 serious · 8 minor51.8774, -8.4419 → 51.8948, -8.4764
#1760Current5.41 km0 fatal · 2 serious · 5 minor51.8833, -8.3979 → 51.8920, -8.4601
#1761Current3.28 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.8888, -8.4185 → 51.8929, -8.3958
#1776Current2.07 km1 fatal · 3 serious · 6 minor51.9130, -8.1509 → 51.9162, -8.1744
#1777Current0.99 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9139, -8.1889 → 51.9166, -8.1758
#1824Current2.23 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9479, -8.5678 → 51.9669, -8.5768
#1826Current3.44 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.0932, -8.6418 → 52.1209, -8.6577
#1827Current2.66 km0 fatal · 1 serious · 2 minor52.1428, -8.6539 → 52.1649, -8.6663
#1829Current6.74 km3 fatal · 3 serious · 8 minor52.3783, -8.6821 → 52.3204, -8.6705
#1838Current6.54 km0 fatal · 8 serious · 7 minor51.8921, -8.5685 → 51.8982, -8.4799
#1840Current0.91 km0 fatal · 3 serious · 8 minor51.8986, -8.4797 → 51.9000, -8.4706
#1841Current14.4 km1 fatal · 3 serious · 4 minor51.9240, -9.1157 → 51.9005, -8.9415
#1864Current2.24 km0 fatal · 0 serious · 3 minor51.8718, -8.4751 → 51.8540, -8.4765
#1865Current3.08 km0 fatal · 1 serious · 5 minor51.8741, -8.4700 → 51.9001, -8.4635
#1888Current10.5 km1 fatal · 3 serious · 17 minor51.8760, -8.5089 → 51.9040, -8.3884
#1973Current4.54 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.5481, -9.3711 → 51.5638, -9.4192
#1974Current5.15 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.5897, -9.0590 → 51.5864, -9.1248
#1975Current9.41 km0 fatal · 0 serious · 4 minor51.6086, -8.9527 → 51.5853, -9.0455
#1976Current2.16 km0 fatal · 0 serious · 3 minor51.6204, -8.9059 → 51.6173, -8.9360
#1977Current6.53 km0 fatal · 0 serious · 6 minor51.6379, -9.4496 → 51.6804, -9.4556
#1978Current5.26 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.6490, -8.8618 → 51.6900, -8.8533
#1979Current2.75 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.7001, -9.4423 → 51.6804, -9.4522
#1980Current4.2 km0 fatal · 3 serious · 1 minor51.7325, -8.7680 → 51.7468, -8.7251
#1981Current4.62 km0 fatal · 0 serious · 6 minor51.7648, -8.6972 → 51.7704, -8.6464
#1982Current6.46 km0 fatal · 2 serious · 2 minor51.8413, -8.5319 → 51.8413, -8.5319
#1994Current2.41 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.1377, -8.6541 → 52.1437, -8.6358
#2004Current3.11 km0 fatal · 2 serious · 13 minor51.9026, -8.4503 → 51.9027, -8.4505
#2005Current2.56 km0 fatal · 1 serious · 3 minor51.9027, -8.4501 → 51.9048, -8.4136
#2064Current5.44 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9050, -8.3877 → 51.9450, -8.3931
#2065Current2.86 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9781, -8.3691 → 51.9558, -8.3889
#2082Current0.88 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8853, -8.5008 → 51.8800, -8.4914
#2092Current3.18 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.2534, -8.3650 → 52.2259, -8.3581
#2094Current1.38 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.1653, -9.0452 → 52.1770, -9.0397
#2099Current0.16 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.9267, -8.3992 → 51.9253, -8.3992
#2104Current0.85 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.0334, -8.3475 → 52.0265, -8.3430
#2107Current1.34 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8466, -8.5010 → 51.8574, -8.4975
#2128Current0.73 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9081, -8.4944 → 51.9133, -8.4884
#2132Current0.87 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.8922, -8.4087 → 51.8949, -8.3983
#2137Current0.63 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8864, -8.6099 → 51.8882, -8.6185
#2138Current0.29 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9117, -8.4681 → 51.9108, -8.4660
#2159Current0.18 km0 fatal · 1 serious · 7 minor51.8971, -8.4801 → 51.8973, -8.4774
#2162Current1.15 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.9276, -8.5989 → 51.9318, -8.5835
#2193Current3.68 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.1590, -8.6629 → 52.1912, -8.6718
#2196Current7.49 km1 fatal · 2 serious · 6 minor51.8628, -8.7803 → 51.8578, -8.8798
#2200Current5.32 km0 fatal · 2 serious · 7 minor51.9049, -8.4128 → 51.9091, -8.3396
#2201Current5.36 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.9183, -8.0360 → 51.9398, -7.9777
#2202Current2.82 km0 fatal · 3 serious · 1 minor51.9390, -7.9244 → 51.9532, -7.8793
#2228Current2.21 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.7474, -8.7246 → 51.7610, -8.7025
#2306Current3.74 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.1908, -8.9635 → 52.1847, -8.9131
#2308Current4.22 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.7770, -8.7113 → 51.7991, -8.6658
#2309Current4.04 km0 fatal · 2 serious · 3 minor51.8033, -8.6288 → 51.8026, -8.5740
#2310Current1.73 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.6272, -8.9377 → 51.6180, -8.9216
#2311Current2.76 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.7189, -8.4926 → 51.7057, -8.5203
#2312Current3.59 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.8773, -8.3817 → 51.8761, -8.4317
#2313Current2.71 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9277, -8.7716 → 51.9082, -8.7879
#2314Current4.87 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.0613, -8.7208 → 52.0979, -8.6954
#2315Current2.09 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.8444, -8.1840 → 51.8543, -8.1638
#2340Current3.03 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.8905, -8.4889 → 51.8755, -8.5239
#2351Current2.39 km0 fatal · 1 serious · 0 minor52.1173, -8.2522 → 52.0973, -8.2416
#2354Current2.41 km0 fatal · 0 serious · 1 minor51.9559, -8.5404 → 51.9392, -8.5594
#2373Current0.29 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.8762, -8.4398 → 51.8773, -8.4361
#2374Current1.36 km0 fatal · 1 serious · 3 minor51.8888, -8.5025 → 51.8938, -8.4849
#2376Current0.99 km0 fatal · 2 serious · 4 minor51.9042, -8.4794 → 51.9114, -8.4874
#2377Current1.07 km0 fatal · 1 serious · 0 minor51.9132, -8.4885 → 51.9166, -8.4746
#2378Current0.8 km0 fatal · 1 serious · 4 minor51.9099, -8.4544 → 51.9109, -8.4651
#2393Current1.39 km0 fatal · 0 serious · 2 minor51.8904, -8.3950 → 51.8907, -8.4057
#2394Current2.55 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.3492, -8.8116 → 52.3696, -8.8196
#2397Current2.77 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.1288, -8.6421 → 52.1060, -8.6448
#2407Current2.95 km1 fatal · 0 serious · 0 minor51.5587, -9.2498 → 51.5657, -9.2110
#2460Current0.68 km0 fatal · 0 serious · 0 minor51.9557, -8.4677 → 51.9496, -8.4666
#3115New1.85 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.2559, -8.2773 → 52.2712, -8.2712
#3125New1.43 km1 fatal · 1 serious · 2 minor52.1716, -8.8952 → 52.1802, -8.9096
#3126New1.6 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.2100, -9.0742 → 52.2127, -9.0522
#3127New2.01 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.8982, -8.5713 → 51.9115, -8.5851
#3128New1.21 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.9123, -8.5876 → 51.9142, -8.6019
#3129New1.76 km0 fatal · 2 serious · 0 minor51.6848, -8.5428 → 51.6927, -8.5250
#3130New1.52 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.8289, -8.4306 → 51.8210, -8.4214
#3131New1.44 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.9289, -8.1839 → 51.9172, -8.1754
#3132New2.21 km0 fatal · 2 serious · 1 minor52.0698, -8.2234 → 52.0737, -8.1919
#3133New1.4 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.9624, -7.8609 → 51.9746, -7.8648
#3135New3.07 km0 fatal · 2 serious · 4 minor51.9163, -8.4027 → 51.9394, -8.3973
#3136New0.95 km1 fatal · 0 serious · 2 minor52.1328, -8.2806 → 52.1378, -8.2752
#3219New2.37 km0 fatal · 1 serious · 2 minor52.2108, -8.6035 → 52.1974, -8.6296
#3220New1.08 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.8015, -8.6533 → 51.8037, -8.6385
#3221New2.09 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.6500, -8.7571 → 51.6674, -8.7607
#3222New1.2 km0 fatal · 0 serious · 4 minor51.7133, -8.5238 → 51.7058, -8.5220
#3223New1.3 km0 fatal · 0 serious · 4 minor51.8815, -8.6283 → 51.8858, -8.6118
#3224New1.22 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.7363, -8.4537 → 51.7379, -8.4374
#3225New3.28 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.8531, -8.0197 → 51.8727, -8.0164
#3236New1.54 km0 fatal · 1 serious · 4 minor51.9229, -8.4095 → 51.9328, -8.3987
#3249New1.12 km0 fatal · 1 serious · 1 minor51.8826, -8.4383 → 51.8863, -8.4316
#3267New1.42 km0 fatal · 1 serious · 2 minor52.2130, -8.5058 → 52.2252, -8.5035
#3343New1.16 km1 fatal · 0 serious · 1 minor51.5793, -9.1493 → 51.5829, -9.1340
#3344New2.36 km0 fatal · 3 serious · 2 minor51.6183, -8.9048 → 51.6268, -8.8770
#3345New2.31 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.6294, -8.8758 → 51.6481, -8.8635
#3346New1.53 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.7075, -8.8454 → 51.7194, -8.8384
#3347New1.47 km0 fatal · 2 serious · 1 minor51.7275, -8.8221 → 51.7289, -8.8039
#3348New2.08 km0 fatal · 1 serious · 2 minor51.8004, -8.5786 → 51.8082, -8.5540
#3351New1.14 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.1266, -8.9956 → 52.1260, -8.9810
#3372New1.28 km0 fatal · 0 serious · 4 minor51.9372, -7.9551 → 51.9387, -7.9367
Kerry93 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Kerry
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#3Current4.61 km0 fatal · 1 serious · 2 minor52.1005, -9.6231 → 52.0724, -9.5753
#5Current10.6 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.0542, -9.3850 → 52.0812, -9.2470
#7Current8.95 km1 fatal · 0 serious · 5 minor52.0830, -9.5163 → 52.1436, -9.5537
#10Current2.6 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.4491, -9.4474 → 52.4428, -9.4105
#12Current4.2 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.1153, -9.7667 → 52.1420, -9.7316
#640Current2.92 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.3797, -9.8215 → 52.4012, -9.8206
#642Current6.66 km0 fatal · 2 serious · 6 minor52.2705, -9.7080 → 52.3128, -9.7687
#643Current3.86 km1 fatal · 0 serious · 0 minor52.3996, -9.3543 → 52.4209, -9.3951
#645Current2.4 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.2565, -9.6230 → 52.2612, -9.6565
#647Current9.61 km0 fatal · 1 serious · 1 minor52.1622, -9.5477 → 52.2338, -9.5972
#693Current3.1 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.2888, -9.4025 → 52.3090, -9.3719
#694Current5.51 km1 fatal · 0 serious · 2 minor52.2361, -9.4868 → 52.2557, -9.5973
#804Current11.3 km0 fatal · 0 serious · 4 minor52.0688, -9.8987 → 52.0358, -10.0342
#808Current4.24 km0 fatal · 0 serious · 1 minor52.0511, -9.3968 → 52.0509, -9.4565
#810Current9.12 km0 fatal · 1 serious · 7 minor52.0050, -9.5439 → 52.0567, -9.5071
#811Current5.28 km0 fatal · 3 serious · 6 minor52.0675, -9.5236 → 52.0720, -9.5985
#813Current1.58 km0 fatal · 0 serious · 2 minor52.0798, -9.5148 → 52.0694, -9.5167
#814Current10.9 km0 fatal · 0 serious · 0 minor52.1639, -9.7007 → 52.1703, -9.5523
#816Current7.04 km0 fatal · 0 serious · 3 minor52.2831, -9.7325 → 52.2772, -9.8271
