Safety camera zones — Munster
The six Munster counties, from Cork’s wide network to Clare’s smaller one, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.
6 counties
What is published for this province
The six Munster counties, from Cork’s wide network to Clare’s smaller one, with every published GoSafe zone grouped by county in the order An Garda Síochána published it.
- 533Zones published
- 1,958 kmLength monitored
- 6Counties
Garda also lists 21 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.
By county
Every county, with its published zones and their collision history
The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.
← swipe to see the whole table →
| County | Zones published | Length monitored | Fatal | Serious | Minor |
|---|---|---|---|---|---|
| Clare | 52 (12 new) | 176 km | 9 | 39 | 77 |
| Cork | 187 (30 new) | 670 km | 16 | 179 | 507 |
| Kerry | 93 (17 new) | 378 km | 15 | 61 | 179 |
| Limerick | 80 (14 new) | 287 km | 8 | 89 | 241 |
| Tipperary | 74 (23 new) | 279 km | 13 | 46 | 130 |
| Waterford | 47 (13 new) | 168 km | 5 | 41 | 155 |
Zone by zone
Open a county to see its individual zones
Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.
Reading the coordinates
The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.
Clare52 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #64 | Current | 10.6 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 52.7214, -9.2230 → 52.6863, -9.3593 |
| #65 | Current | 8.94 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.7820, -9.0794 → 52.7383, -9.1746 |
| #70 | Current | 6.77 km | 1 fatal · 6 serious · 13 minor | 52.6665, -8.6238 → 52.6698, -8.6167 |
| #72 | Current | 2.44 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.7157, -8.5744 → 52.7317, -8.5502 |
| #73 | Current | 5.99 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.7714, -8.4828 → 52.8091, -8.4526 |
| #501 | Current | 4.7 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 52.8559, -8.9601 → 52.8566, -9.0145 |
| #864 | Current | 3.03 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.9764, -8.3766 → 52.9529, -8.3920 |
| #865 | Current | 3.04 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.8554, -8.7798 → 52.8683, -8.7269 |
| #869 | Current | 6.64 km | 2 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.6929, -8.7851 → 52.7210, -8.8583 |
| #871 | Current | 3.48 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 52.8313, -8.9385 → 52.8791, -8.9446 |
| #872 | Current | 2.8 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.9352, -8.9075 → 52.9120, -8.9216 |
| #873 | Current | 2.31 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 52.8693, -8.9743 → 52.8505, -8.9813 |
| #874 | Current | 4.74 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.8828, -9.4040 → 52.8499, -9.4122 |
| #1222 | Current | 1.02 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 52.6797, -8.6965 → 52.6864, -8.6868 |
| #1571 | Current | 4.07 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.7893, -8.9224 → 52.8165, -8.9551 |
| #1572 | Current | 3.34 km | 0 fatal · 2 serious · 12 minor | 52.8201, -8.9730 → 52.8471, -8.9887 |
| #1574 | Current | 1.92 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.0160, -9.3776 → 53.0162, -9.4021 |
| #1575 | Current | 4.65 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 52.6901, -8.7486 → 52.7226, -8.7706 |
| #1579 | Current | 2.52 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.7567, -8.5160 → 52.7502, -8.4849 |
| #1580 | Current | 4.91 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.8291, -9.1006 → 52.8249, -9.0332 |
| #1581 | Current | 3.42 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.8340, -9.3432 → 52.8241, -9.2959 |
| #1582 | Current | 4.17 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.8546, -9.4013 → 52.8353, -9.3483 |
| #1583 | Current | 4.69 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.9829, -9.4183 → 52.9442, -9.4244 |
| #1584 | Current | 2.66 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 53.0046, -9.3681 → 52.9925, -9.4022 |
| #1944 | Current | 5.95 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.6792, -9.6436 → 52.6733, -9.5580 |
| #1945 | Current | 3.32 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.7412, -9.4813 → 52.7613, -9.4609 |
| #1947 | Current | 5.08 km | 1 fatal · 0 serious · 7 minor | 52.9312, -9.3461 → 52.9484, -9.2885 |
| #1948 | Current | 4.26 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.9532, -9.2853 → 52.9965, -9.3073 |
| #1949 | Current | 4.3 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.1206, -9.1385 → 53.1294, -9.0946 |
| #1955 | Current | 1.59 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.8192, -9.0148 → 52.8286, -8.9976 |
| #2023 | Current | 1.4 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.8340, -9.0088 → 52.8265, -8.9952 |
| #2024 | Current | 8.99 km | 1 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.9169, -9.2383 → 52.8665, -9.1462 |
| #2036 | Current | 3.42 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.7887, -8.9209 → 52.7588, -8.9151 |
| #2037 | Current | 2.97 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.8007, -8.9246 → 52.8257, -8.9383 |
| #2120 | Current | 0.78 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.7123, -8.8683 → 52.7058, -8.8638 |
| #2149 | Current | 0.68 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.8326, -8.9817 → 52.8304, -8.9905 |
| #2226 | Current | 3.89 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.6687, -9.5388 → 52.6463, -9.4974 |
| #2227 | Current | 2.81 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.7892, -9.0730 → 52.7983, -9.0359 |
| #2298 | Current | 3.5 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.6483, -9.4302 → 52.6388, -9.4763 |
| #2367 | Current | 0.16 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.8444, -8.9830 → 52.8452, -8.9850 |
| #3074 | New | 1.01 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.8546, -8.8083 → 52.8550, -8.7935 |
| #3075 | New | 1.95 km | 1 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.8725, -8.6944 → 52.8786, -8.6679 |
| #3076 | New | 3.39 km | 1 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.9281, -8.4540 → 52.9385, -8.4121 |
| #3107 | New | 1.97 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.9741, -8.8501 → 52.9613, -8.8697 |
| #3108 | New | 1.28 km | 0 fatal · 0 serious · 7 minor | 52.8387, -8.9660 → 52.8421, -8.9836 |
| #3109 | New | 1.33 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.9631, -9.0804 → 52.9726, -9.0911 |
| #3276 | New | 1.72 km | 1 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.6895, -8.7441 → 52.6842, -8.7210 |
| #3283 | New | 1.3 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.7298, -9.1964 → 52.7367, -9.1811 |
| #3288 | New | 0.93 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.9393, -9.2933 → 52.9345, -9.2830 |
| #3331 | New | 1.12 km | 0 fatal · 2 serious · 0 minor | 52.7225, -9.5784 → 52.7162, -9.5890 |
| #3332 | New | 2.15 km | 1 fatal · 2 serious · 0 minor | 52.8452, -9.4202 → 52.8293, -9.4363 |
| #3333 | New | 1.82 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 53.0589, -9.2061 → 53.0501, -9.2287 |
Cork187 zones
← swipe to see the whole table →
| Zone | Status | Length | Collisions recorded | Start → end (lat, long) |
|---|---|---|---|---|
| #213 | Current | 2.09 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.5477, -9.3163 → 51.5429, -9.3442 |
| #214 | Current | 2.15 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.5633, -9.2649 → 51.5457, -9.2651 |
| #219 | Current | 9.39 km | 1 fatal · 2 serious · 13 minor | 51.8774, -8.4135 → 51.8329, -8.3462 |
| #222 | Current | 7.31 km | 0 fatal · 0 serious · 5 minor | 51.8402, -8.3446 → 51.8773, -8.3788 |
| #223 | Current | 4.6 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.8735, -8.3239 → 51.8973, -8.2812 |
| #224 | Current | 3.67 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8570, -8.1632 → 51.8887, -8.1657 |
| #225 | Current | 14.3 km | 0 fatal · 1 serious · 7 minor | 51.9101, -8.1831 → 51.9029, -8.3826 |
| #226 | Current | 9.67 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 51.9132, -8.0488 → 51.9063, -8.1778 |
| #228 | Current | 7.74 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.1442, -8.3849 → 52.1420, -8.2768 |
| #231 | Current | 10.8 km | 0 fatal · 3 serious · 7 minor | 52.2648, -8.6648 → 52.1827, -8.6708 |
| #233 | Current | 2.13 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.1357, -8.6402 → 52.1484, -8.6175 |
| #234 | Current | 6.71 km | 0 fatal · 2 serious · 4 minor | 52.1372, -8.6574 → 52.1298, -8.7650 |
| #235 | Current | 16.6 km | 0 fatal · 1 serious · 10 minor | 52.1288, -8.7714 → 52.1260, -8.9701 |
| #237 | Current | 5.53 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.3460, -8.7315 → 52.3630, -8.6583 |
| #238 | Current | 16.1 km | 0 fatal · 7 serious · 8 minor | 51.8745, -8.5520 → 51.8639, -8.7759 |
| #243 | Current | 4.48 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.9263, -8.5172 → 51.9475, -8.5674 |
| #245 | Current | 1.66 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9412, -8.4473 → 51.9523, -8.4283 |
| #246 | Current | 1.7 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 51.9556, -8.3900 → 51.9420, -8.3975 |
| #247 | Current | 3.99 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.7218, -9.0266 → 51.7236, -9.0803 |
| #508 | Current | 9.64 km | 0 fatal · 5 serious · 11 minor | 51.8952, -8.4762 → 51.8861, -8.6095 |
| #509 | Current | 4.58 km | 0 fatal · 2 serious · 13 minor | 51.9125, -8.4710 → 51.9033, -8.4258 |
| #512 | Current | 3.98 km | 0 fatal · 2 serious · 12 minor | 51.8741, -8.4346 → 51.8996, -8.4659 |
| #514 | Current | 0.7 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8708, -8.4386 → 51.8648, -8.4397 |
| #515 | Current | 1.27 km | 0 fatal · 1 serious · 6 minor | 51.9026, -8.5115 → 51.9069, -8.4963 |
| #652 | Current | 11.8 km | 1 fatal · 4 serious · 1 minor | 51.7360, -8.9493 → 51.7460, -8.7819 |
| #654 | Current | 2.6 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.8919, -8.8019 → 51.9071, -8.7884 |
| #661 | Current | 1.73 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.1370, -8.5909 → 52.1320, -8.6144 |
| #664 | Current | 4.56 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.9353, -9.1428 → 51.9586, -9.1944 |
| #665 | Current | 6.86 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 52.0242, -8.5958 → 52.0794, -8.6196 |
| #668 | Current | 6.52 km | 0 fatal · 2 serious · 6 minor | 51.7914, -8.4912 → 51.8384, -8.4818 |
| #669 | Current | 3.48 km | 0 fatal · 2 serious · 12 minor | 51.9010, -8.4726 → 51.9245, -8.4936 |
| #671 | Current | 1.71 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 51.8720, -8.4977 → 51.8855, -8.4864 |
| #673 | Current | 2.86 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 51.8962, -8.4233 → 51.8985, -8.4611 |
| #674 | Current | 0.67 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8768, -8.5057 → 51.8827, -8.5071 |
| #828 | Current | 4.97 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 51.7265, -9.4785 → 51.7503, -9.5475 |
| #829 | Current | 1.97 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 51.7051, -9.1325 → 51.6927, -9.1517 |
| #837 | Current | 8.04 km | 0 fatal · 4 serious · 2 minor | 51.7205, -8.4904 → 51.7831, -8.4930 |
| #845 | Current | 3.44 km | 0 fatal · 1 serious · 7 minor | 52.1388, -8.2520 → 52.1529, -8.2788 |
| #848 | Current | 5.14 km | 0 fatal · 3 serious · 5 minor | 51.9781, -8.5828 → 52.0226, -8.5938 |
| #850 | Current | 22.8 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 52.1971, -8.2732 → 52.0055, -8.3432 |
| #1082 | Current | 0.75 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.8693, -8.5042 → 51.8759, -8.5055 |
| #1145 | Current | 4.9 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 51.9087, -8.3514 → 51.9071, -8.2832 |
| #1149 | Current | 4.01 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 52.2030, -8.7266 → 52.1750, -8.6915 |
| #1152 | Current | 3.81 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 51.7205, -8.5365 → 51.7450, -8.5735 |
| #1157 | Current | 3.26 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9413, -7.9938 → 51.9398, -8.0365 |
| #1174 | Current | 2.44 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 51.8219, -8.3933 → 51.8361, -8.4188 |
| #1177 | Current | 2.32 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8115, -8.5432 → 51.8034, -8.5740 |
| #1187 | Current | 1.94 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9162, -8.4914 → 51.9251, -8.5113 |
| #1188 | Current | 1.91 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9066, -8.3806 → 51.9190, -8.3956 |
| #1197 | Current | 1.55 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.7065, -8.5233 → 51.7133, -8.5401 |
| #1228 | Current | 1.01 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.8744, -8.4709 → 51.8831, -8.4677 |
| #1231 | Current | 0.53 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.8679, -8.4689 → 51.8725, -8.4711 |
| #1234 | Current | 0.45 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.8494, -8.2991 → 51.8526, -8.2956 |
| #1599 | Current | 7.27 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.2416, -8.7069 → 52.2559, -8.7983 |
| #1616 | Current | 4.09 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 51.6582, -9.8667 → 51.6652, -9.8125 |
| #1618 | Current | 3.94 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.2931, -8.8632 → 52.2701, -8.9034 |
| #1619 | Current | 6.84 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 52.1775, -8.9046 → 52.1213, -8.8889 |
| #1620 | Current | 2.08 km | 1 fatal · 2 serious · 1 minor | 52.0724, -9.0435 → 52.0602, -9.0605 |
| #1621 | Current | 5.87 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 51.7649, -9.1895 → 51.7832, -9.1153 |
| #1624 | Current | 3.45 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 51.7465, -8.7736 → 51.7469, -8.7260 |
| #1625 | Current | 4.29 km | 1 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.7471, -8.7384 → 51.7765, -8.7120 |
| #1626 | Current | 5.31 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.8135, -8.7757 → 51.8385, -8.8226 |
| #1627 | Current | 6.88 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.5487, -9.4891 → 51.5293, -9.5710 |
| #1628 | Current | 3.26 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.5333, -9.3177 → 51.5399, -9.2736 |
| #1629 | Current | 3.55 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.6430, -8.7566 → 51.6350, -8.7098 |
| #1630 | Current | 3.87 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.7291, -8.5939 → 51.7150, -8.5458 |
| #1631 | Current | 4.94 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.7217, -8.5786 → 51.6974, -8.5346 |
| #1633 | Current | 0.8 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 51.8953, -8.4764 → 51.8975, -8.4792 |
| #1634 | Current | 1.37 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.8761, -8.4317 → 51.8753, -8.4136 |
| #1636 | Current | 1.26 km | 0 fatal · 1 serious · 9 minor | 51.8941, -8.4657 → 51.8998, -8.4671 |
| #1638 | Current | 2.85 km | 1 fatal · 2 serious · 5 minor | 51.8216, -8.3925 → 51.8032, -8.4050 |
| #1640 | Current | 3.73 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8038, -8.3122 → 51.7856, -8.3059 |
| #1641 | Current | 5.01 km | 0 fatal · 3 serious · 3 minor | 51.8165, -8.3908 → 51.8305, -8.3265 |
| #1642 | Current | 7.84 km | 0 fatal · 5 serious · 11 minor | 51.9013, -8.4655 → 51.9583, -8.4389 |
| #1643 | Current | 1.41 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 51.9341, -8.5644 → 51.9315, -8.5452 |
| #1644 | Current | 4.95 km | 0 fatal · 0 serious · 5 minor | 51.8920, -8.6304 → 51.8959, -8.5623 |
| #1645 | Current | 3.43 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9619, -8.7651 → 51.9369, -8.7671 |
| #1646 | Current | 2.98 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8704, -8.3239 → 51.8468, -8.3171 |
| #1647 | Current | 1.85 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.0581, -8.2671 → 52.0672, -8.2802 |
| #1648 | Current | 5.63 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 52.0816, -8.1640 → 52.0925, -8.0882 |
| #1650 | Current | 2.81 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.0943, -8.0473 → 52.0936, -8.0069 |
| #1651 | Current | 0.6 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.9066, -8.1677 → 51.9119, -8.1699 |
| #1652 | Current | 4.02 km | 0 fatal · 0 serious · 5 minor | 51.9399, -7.8866 → 51.9492, -7.8431 |
| #1658 | Current | 1.06 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 51.8926, -8.5054 → 51.8833, -8.5074 |
| #1755 | Current | 2.98 km | 0 fatal · 1 serious · 10 minor | 51.8955, -8.5050 → 51.9090, -8.4731 |
| #1756 | Current | 0.22 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9011, -8.4795 → 51.9008, -8.4764 |
| #1757 | Current | 3.84 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 51.8773, -8.4413 → 51.8676, -8.4805 |
| #1758 | Current | 3.12 km | 0 fatal · 0 serious · 8 minor | 51.8774, -8.4419 → 51.8948, -8.4764 |
| #1760 | Current | 5.41 km | 0 fatal · 2 serious · 5 minor | 51.8833, -8.3979 → 51.8920, -8.4601 |
| #1761 | Current | 3.28 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 51.8888, -8.4185 → 51.8929, -8.3958 |
| #1776 | Current | 2.07 km | 1 fatal · 3 serious · 6 minor | 51.9130, -8.1509 → 51.9162, -8.1744 |
| #1777 | Current | 0.99 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9139, -8.1889 → 51.9166, -8.1758 |
| #1824 | Current | 2.23 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9479, -8.5678 → 51.9669, -8.5768 |
| #1826 | Current | 3.44 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.0932, -8.6418 → 52.1209, -8.6577 |
| #1827 | Current | 2.66 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 52.1428, -8.6539 → 52.1649, -8.6663 |
| #1829 | Current | 6.74 km | 3 fatal · 3 serious · 8 minor | 52.3783, -8.6821 → 52.3204, -8.6705 |
| #1838 | Current | 6.54 km | 0 fatal · 8 serious · 7 minor | 51.8921, -8.5685 → 51.8982, -8.4799 |
| #1840 | Current | 0.91 km | 0 fatal · 3 serious · 8 minor | 51.8986, -8.4797 → 51.9000, -8.4706 |
| #1841 | Current | 14.4 km | 1 fatal · 3 serious · 4 minor | 51.9240, -9.1157 → 51.9005, -8.9415 |
| #1864 | Current | 2.24 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 51.8718, -8.4751 → 51.8540, -8.4765 |
| #1865 | Current | 3.08 km | 0 fatal · 1 serious · 5 minor | 51.8741, -8.4700 → 51.9001, -8.4635 |
| #1888 | Current | 10.5 km | 1 fatal · 3 serious · 17 minor | 51.8760, -8.5089 → 51.9040, -8.3884 |
| #1973 | Current | 4.54 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.5481, -9.3711 → 51.5638, -9.4192 |
| #1974 | Current | 5.15 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.5897, -9.0590 → 51.5864, -9.1248 |
| #1975 | Current | 9.41 km | 0 fatal · 0 serious · 4 minor | 51.6086, -8.9527 → 51.5853, -9.0455 |
| #1976 | Current | 2.16 km | 0 fatal · 0 serious · 3 minor | 51.6204, -8.9059 → 51.6173, -8.9360 |
| #1977 | Current | 6.53 km | 0 fatal · 0 serious · 6 minor | 51.6379, -9.4496 → 51.6804, -9.4556 |
| #1978 | Current | 5.26 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.6490, -8.8618 → 51.6900, -8.8533 |
| #1979 | Current | 2.75 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 51.7001, -9.4423 → 51.6804, -9.4522 |
| #1980 | Current | 4.2 km | 0 fatal · 3 serious · 1 minor | 51.7325, -8.7680 → 51.7468, -8.7251 |
| #1981 | Current | 4.62 km | 0 fatal · 0 serious · 6 minor | 51.7648, -8.6972 → 51.7704, -8.6464 |
| #1982 | Current | 6.46 km | 0 fatal · 2 serious · 2 minor | 51.8413, -8.5319 → 51.8413, -8.5319 |
| #1994 | Current | 2.41 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.1377, -8.6541 → 52.1437, -8.6358 |
| #2004 | Current | 3.11 km | 0 fatal · 2 serious · 13 minor | 51.9026, -8.4503 → 51.9027, -8.4505 |
| #2005 | Current | 2.56 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 51.9027, -8.4501 → 51.9048, -8.4136 |
| #2064 | Current | 5.44 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9050, -8.3877 → 51.9450, -8.3931 |
| #2065 | Current | 2.86 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9781, -8.3691 → 51.9558, -8.3889 |
| #2082 | Current | 0.88 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8853, -8.5008 → 51.8800, -8.4914 |
| #2092 | Current | 3.18 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.2534, -8.3650 → 52.2259, -8.3581 |
| #2094 | Current | 1.38 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.1653, -9.0452 → 52.1770, -9.0397 |
| #2099 | Current | 0.16 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.9267, -8.3992 → 51.9253, -8.3992 |
| #2104 | Current | 0.85 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.0334, -8.3475 → 52.0265, -8.3430 |
| #2107 | Current | 1.34 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8466, -8.5010 → 51.8574, -8.4975 |
| #2128 | Current | 0.73 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9081, -8.4944 → 51.9133, -8.4884 |
| #2132 | Current | 0.87 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.8922, -8.4087 → 51.8949, -8.3983 |
| #2137 | Current | 0.63 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8864, -8.6099 → 51.8882, -8.6185 |
| #2138 | Current | 0.29 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9117, -8.4681 → 51.9108, -8.4660 |
| #2159 | Current | 0.18 km | 0 fatal · 1 serious · 7 minor | 51.8971, -8.4801 → 51.8973, -8.4774 |
| #2162 | Current | 1.15 km | 0 fatal · 2 serious · 1 minor | 51.9276, -8.5989 → 51.9318, -8.5835 |
| #2193 | Current | 3.68 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.1590, -8.6629 → 52.1912, -8.6718 |
| #2196 | Current | 7.49 km | 1 fatal · 2 serious · 6 minor | 51.8628, -8.7803 → 51.8578, -8.8798 |
| #2200 | Current | 5.32 km | 0 fatal · 2 serious · 7 minor | 51.9049, -8.4128 → 51.9091, -8.3396 |
| #2201 | Current | 5.36 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.9183, -8.0360 → 51.9398, -7.9777 |
| #2202 | Current | 2.82 km | 0 fatal · 3 serious · 1 minor | 51.9390, -7.9244 → 51.9532, -7.8793 |
| #2228 | Current | 2.21 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.7474, -8.7246 → 51.7610, -8.7025 |
| #2306 | Current | 3.74 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.1908, -8.9635 → 52.1847, -8.9131 |
| #2308 | Current | 4.22 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.7770, -8.7113 → 51.7991, -8.6658 |
| #2309 | Current | 4.04 km | 0 fatal · 2 serious · 3 minor | 51.8033, -8.6288 → 51.8026, -8.5740 |
| #2310 | Current | 1.73 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.6272, -8.9377 → 51.6180, -8.9216 |
| #2311 | Current | 2.76 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.7189, -8.4926 → 51.7057, -8.5203 |
| #2312 | Current | 3.59 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.8773, -8.3817 → 51.8761, -8.4317 |
| #2313 | Current | 2.71 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9277, -8.7716 → 51.9082, -8.7879 |
| #2314 | Current | 4.87 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 52.0613, -8.7208 → 52.0979, -8.6954 |
| #2315 | Current | 2.09 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.8444, -8.1840 → 51.8543, -8.1638 |
| #2340 | Current | 3.03 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.8905, -8.4889 → 51.8755, -8.5239 |
| #2351 | Current | 2.39 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 52.1173, -8.2522 → 52.0973, -8.2416 |
| #2354 | Current | 2.41 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 51.9559, -8.5404 → 51.9392, -8.5594 |
| #2373 | Current | 0.29 km | 0 fatal · 1 serious · 2 minor | 51.8762, -8.4398 → 51.8773, -8.4361 |
| #2374 | Current | 1.36 km | 0 fatal · 1 serious · 3 minor | 51.8888, -8.5025 → 51.8938, -8.4849 |
| #2376 | Current | 0.99 km | 0 fatal · 2 serious · 4 minor | 51.9042, -8.4794 → 51.9114, -8.4874 |
| #2377 | Current | 1.07 km | 0 fatal · 1 serious · 0 minor | 51.9132, -8.4885 → 51.9166, -8.4746 |
| #2378 | Current | 0.8 km | 0 fatal · 1 serious · 4 minor | 51.9099, -8.4544 → 51.9109, -8.4651 |
| #2393 | Current | 1.39 km | 0 fatal · 0 serious · 2 minor | 51.8904, -8.3950 → 51.8907, -8.4057 |
| #2394 | Current | 2.55 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 52.3492, -8.8116 → 52.3696, -8.8196 |
| #2397 | Current | 2.77 km | 0 fatal · 0 serious · 1 minor | 52.1288, -8.6421 → 52.1060, -8.6448 |
| #2407 | Current | 2.95 km | 1 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.5587, -9.2498 → 51.5657, -9.2110 |
| #2460 | Current | 0.68 km | 0 fatal · 0 serious · 0 minor | 51.9557, -8.4677 → 51.9496, -8.4666 |
| #3115 | New | 1.85 km | 0 fatal · 1 serious · 1 minor | 52.2559, -8.2773 → 52.2712, -8.2712 |
| #3125 | New | 1.43 km | 1 fatal · 1 serious · 2 minor | 52.1716, -8.8952 → 52.1802, -8.9096 |
