The Fine Clock

Safety camera zones — Ulster (Cavan, Donegal, Monaghan)

Only three of Ulster’s nine counties sit in the State — Cavan, Donegal and Monaghan — and only those three are Garda’s to publish zones for. The other six are Northern Ireland, outside An Garda Síochána’s jurisdiction and outside this dataset entirely.

3 counties

What is published for this province

Only three of Ulster’s nine counties sit in the State — Cavan, Donegal and Monaghan — and only those three are Garda’s to publish zones for. The other six are Northern Ireland, outside An Garda Síochána’s jurisdiction and outside this dataset entirely.

  • 172Zones published
  • 635 kmLength monitored
  • 3Counties

Garda also lists 3 community-requested locations in this province under consideration for a future zone. Those are not confirmed zones and are not counted or shown above.

By county

Every county, with its published zones and their collision history

The Fatal / Serious / Minor columns are the collisions Garda recorded for the roads inside these zones — part of the published basis for including them, not a figure this site introduces.

← swipe to see the whole table →

Safety camera zones by county, Ulster
CountyZones publishedLength monitoredFatalSeriousMinor
Cavan43 (8 new)167 km73084
Donegal92 (26 new)332 km1178165
Monaghan37 (12 new)137 km103577

Zone by zone

Open a county to see its individual zones

Each row is one published zone: its number, whether it is on the current list or was added since, its length, its recorded collision history, and its start and end coordinates.

Reading the coordinates

The two coordinate pairs are the zone’s start and end points, exactly as Garda published them — not a map. Paste either pair into any mapping service to see the location; this site embeds no map of its own.

Cavan43 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Cavan
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#195Current3.63 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8188, -7.1341 → 53.8399, -7.1045
#196Current4.54 km0 fatal · 1 serious · 4 minor53.8713, -7.1208 → 53.8365, -7.0863
#197Current5.55 km1 fatal · 2 serious · 2 minor53.8594, -7.1664 → 53.8458, -7.2605
#198Current1.52 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.8401, -7.3701 → 53.8364, -7.3495
#206Current5.71 km0 fatal · 0 serious · 3 minor54.0909, -7.4798 → 54.0849, -7.4251
#209Current7.24 km0 fatal · 3 serious · 7 minor53.9955, -7.3957 → 53.9571, -7.3679
#211Current11.1 km0 fatal · 0 serious · 6 minor53.9336, -7.2178 → 53.9864, -7.3175
#212Current5.77 km0 fatal · 1 serious · 0 minor53.8945, -6.8026 → 53.9410, -6.8315
#471Current2.75 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.0142, -6.9261 → 53.9974, -6.8981
#539Current10.9 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.0885, -7.5013 → 54.1144, -7.6326
#541Current3.28 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.0630, -7.3927 → 54.0836, -7.4194
#542Current4.84 km0 fatal · 0 serious · 2 minor54.0429, -7.2140 → 54.0331, -7.2792
#551Current3.74 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9348, -6.7782 → 53.9039, -6.7917
#553Current8.44 km0 fatal · 3 serious · 7 minor53.7730, -6.9985 → 53.8337, -7.0740
#960Current3.79 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.9277, -7.4123 → 53.9032, -7.4431
#1097Current2.45 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1027, -7.4644 → 54.1218, -7.4816
#1102Current2.23 km0 fatal · 0 serious · 0 minor53.9679, -7.2318 → 53.9872, -7.2362
#1171Current2.56 km0 fatal · 0 serious · 1 minor53.9951, -7.3918 → 53.9892, -7.3645
#1181Current2.15 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1066, -7.6923 → 54.1210, -7.6758
#1196Current6.88 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.7761, -7.0033 → 53.8081, -6.9369
#1402Current4.2 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9437, -7.1664 → 53.9406, -7.1099
#1415Current5.3 km0 fatal · 1 serious · 4 minor54.0499, -7.1642 → 54.0686, -7.0954
#1417Current1.27 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.0748, -7.0783 → 54.0676, -7.0637
#1418Current1.93 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.8353, -7.0835 → 53.8419, -7.1103
#1419Current4.06 km0 fatal · 2 serious · 1 minor53.8363, -7.2922 → 53.8210, -7.3430
#1775Current0.87 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.9949, -7.3604 → 53.9873, -7.3607
#1869Current0.57 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.8343, -7.0780 → 53.8361, -7.0854
#1870Current1.12 km0 fatal · 1 serious · 3 minor53.9844, -7.3369 → 53.9862, -7.3207
#1871Current3.92 km0 fatal · 0 serious · 2 minor53.9845, -7.3371 → 54.0182, -7.3436
#1872Current11.7 km4 fatal · 3 serious · 8 minor54.0209, -7.3480 → 54.0979, -7.4604
#1908Current5.51 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8301, -7.4439 → 53.8774, -7.4441
#1909Current1.92 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.9687, -7.3508 → 53.9838, -7.3369
#2028Current3.6 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1196, -7.6717 → 54.1442, -7.7037
#2088Current2.46 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.9901, -7.3633 → 54.0110, -7.3560
#2217Current5.51 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.0933, -7.3704 → 54.0456, -7.3769
#3031New1.38 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.9209, -6.9925 → 53.9183, -6.9778
#3035New1.09 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.8525, -7.0520 → 53.8597, -7.0466
#3040New1.93 km0 fatal · 2 serious · 1 minor54.0483, -7.1903 → 54.0493, -7.1667
#3043New1.23 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8646, -6.9600 → 53.8747, -6.9653
#3045New1.11 km0 fatal · 1 serious · 1 minor53.8504, -7.1364 → 53.8455, -7.1218
#3200New1.55 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.1094, -7.5908 → 54.1200, -7.5770
#3307New3.5 km1 fatal · 0 serious · 4 minor53.8735, -7.1230 → 53.8943, -7.1615
#3308New1.67 km1 fatal · 0 serious · 1 minor53.8953, -7.1634 → 53.9044, -7.1835
Donegal92 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Donegal
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#121Current4.67 km0 fatal · 2 serious · 0 minor55.2265, -7.0907 → 55.1954, -7.0503
#123Current4.9 km0 fatal · 1 serious · 0 minor55.1717, -7.1003 → 55.1478, -7.1608
#126Current4.66 km0 fatal · 0 serious · 3 minor55.0645, -7.2699 → 55.0974, -7.2291
#127Current6.71 km0 fatal · 0 serious · 2 minor55.0607, -7.3943 → 55.0674, -7.2904
#128Current3.43 km1 fatal · 0 serious · 1 minor55.1013, -7.4768 → 55.1287, -7.4575
#129Current7.8 km0 fatal · 5 serious · 11 minor55.1348, -7.4535 → 55.1919, -7.4010
#141Current3.71 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.0093, -7.7430 → 54.9783, -7.7265
#142Current4.17 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.9063, -7.7077 → 54.9421, -7.6960
#144Current1.02 km0 fatal · 0 serious · 2 minor54.9546, -7.7266 → 54.9519, -7.7117
#147Current7.98 km1 fatal · 1 serious · 3 minor54.8927, -7.5578 → 54.9429, -7.6331
#148Current4.21 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.8679, -7.5106 → 54.8877, -7.5566
#152Current7.22 km1 fatal · 0 serious · 5 minor54.8627, -7.5070 → 54.8124, -7.5205
#162Current3.31 km0 fatal · 0 serious · 4 minor54.4835, -8.2639 → 54.4750, -8.3112
#468Current5.08 km0 fatal · 2 serious · 7 minor54.7886, -7.8242 → 54.8043, -7.7534
#469Current1.6 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.7991, -7.7829 → 54.8023, -7.8051
#946Current10.1 km1 fatal · 5 serious · 5 minor54.6067, -8.1115 → 54.5284, -8.1433
#947Current9.75 km0 fatal · 1 serious · 7 minor54.6782, -8.0423 → 54.6129, -8.0985
#955Current8.71 km0 fatal · 4 serious · 5 minor55.0426, -7.3822 → 55.0918, -7.4786
#956Current9.01 km0 fatal · 0 serious · 10 minor55.0367, -7.3680 → 55.0130, -7.4813
#1095Current6.04 km0 fatal · 3 serious · 3 minor55.0675, -7.6738 → 55.1077, -7.7071
#1170Current2.58 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.3494, -7.3143 → 55.3347, -7.2864
#1424Current2.93 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.8484, -7.7050 → 54.8350, -7.7431
#1425Current3.51 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.8687, -7.6475 → 54.8513, -7.6905
#1426Current3.32 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.9604, -7.4027 → 54.9446, -7.4416
#1427Current3.74 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.9839, -7.4524 → 55.0078, -7.4864
#1430Current2.82 km1 fatal · 0 serious · 2 minor55.1168, -7.2063 → 55.1371, -7.1807
#1434Current2.93 km0 fatal · 1 serious · 0 minor55.2533, -7.2601 → 55.2782, -7.2458
#1435Current1.89 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.2574, -7.2802 → 55.2530, -7.2609
#1436Current5.99 km0 fatal · 0 serious · 2 minor55.2703, -7.4040 → 55.2754, -7.3274
#1437Current1.63 km0 fatal · 0 serious · 2 minor55.0404, -7.4280 → 55.0504, -7.4176
#1438Current2.65 km0 fatal · 1 serious · 0 minor55.3255, -7.3115 → 55.3084, -7.3108
#1439Current1.63 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.1965, -7.3958 → 55.2103, -7.3905
#1440Current10.7 km1 fatal · 1 serious · 2 minor54.9557, -7.7083 → 55.0368, -7.6505
#1442Current4.13 km0 fatal · 0 serious · 1 minor55.1272, -7.7020 → 55.1574, -7.7137
#1443Current3.77 km0 fatal · 0 serious · 1 minor55.1034, -7.6880 → 55.1343, -7.6732
#1444Current3.91 km0 fatal · 0 serious · 3 minor54.9474, -7.7316 → 54.9413, -7.7833
#1445Current2.51 km0 fatal · 0 serious · 1 minor55.0356, -8.0647 → 55.0496, -8.0368
#1446Current2.24 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.8689, -8.1324 → 54.8837, -8.1520
#1447Current2.67 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.9057, -8.2073 → 54.9145, -8.2322
#1448Current2.4 km0 fatal · 0 serious · 1 minor55.0441, -7.8674 → 55.0495, -7.8338
#1449Current2.7 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.9502, -8.3581 → 54.9576, -8.3954
#1450Current2.83 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.8505, -7.5284 → 54.8411, -7.4965
#1451Current7.22 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.9187, -7.4654 → 54.8561, -7.4767
#1452Current2.53 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.5003, -8.1900 → 54.4947, -8.2272
#1453Current0.74 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.6543, -8.1106 → 54.6549, -8.0999
#1793Current5.9 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.8269, -7.7495 → 54.8765, -7.7438
#1795Current4.31 km0 fatal · 2 serious · 1 minor54.9433, -7.6953 → 54.9442, -7.6363
#1796Current5.16 km0 fatal · 2 serious · 2 minor54.9446, -7.6350 → 54.9737, -7.5829
#1803Current15.7 km1 fatal · 0 serious · 1 minor54.6786, -8.0413 → 54.7702, -7.8626
#1910Current3.88 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.8074, -8.3172 → 54.7888, -8.2904
#1911Current3.61 km0 fatal · 1 serious · 0 minor55.0578, -7.8327 → 55.0809, -7.8672
#1912Current4.14 km0 fatal · 3 serious · 0 minor55.1661, -7.9211 → 55.1834, -7.9693
#2085Current2.81 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.9436, -7.6967 → 54.9588, -7.7110
#2095Current1.15 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.2530, -7.2466 → 55.2596, -7.2349
#2100Current1.07 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.3018, -7.2443 → 55.3070, -7.2302
#2114Current0.43 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.9167, -7.6913 → 54.9143, -7.6861
#2163Current1.93 km0 fatal · 0 serious · 0 minor55.2789, -7.2462 → 55.2936, -7.2600
#2165Current7.03 km0 fatal · 0 serious · 2 minor55.0153, -7.8000 → 55.0599, -7.7276
#2190Current3.95 km0 fatal · 0 serious · 2 minor54.5162, -8.1713 → 54.4904, -8.2033
#2219Current11 km0 fatal · 3 serious · 2 minor54.6333, -8.3484 → 54.6473, -8.1930
#2272Current2.8 km0 fatal · 0 serious · 2 minor55.1687, -7.2338 → 55.1905, -7.2512
#2273Current2.95 km0 fatal · 0 serious · 1 minor55.0378, -7.6761 → 55.0376, -7.7111
#2274Current1.23 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.8674, -8.1289 → 54.8760, -8.1398
#2386Current1.67 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.6330, -8.0790 → 54.6427, -8.0905
#2401Current1.05 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.6413, -8.5930 → 54.6324, -8.5928
#2402Current2.92 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.7497, -8.3750 → 54.7619, -8.4131
#3050New1.23 km0 fatal · 2 serious · 1 minor54.6025, -8.0426 → 54.6119, -8.0470
#3051New1.85 km1 fatal · 0 serious · 2 minor54.9294, -7.4653 → 54.9420, -7.4488
#3052New1.05 km1 fatal · 1 serious · 0 minor55.1831, -7.0565 → 55.1885, -7.0440
#3053New1.38 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.8656, -8.1339 → 54.8699, -8.1141
#3054New2.29 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.8753, -8.0940 → 54.8871, -8.0654
#3055New1.29 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.9357, -7.8465 → 54.9367, -7.8286
#3056New1.09 km0 fatal · 2 serious · 0 minor55.0477, -7.8991 → 55.0507, -7.9079
#3057New1.02 km0 fatal · 1 serious · 1 minor55.0695, -7.9660 → 55.0679, -7.9802
#3058New1.75 km0 fatal · 1 serious · 1 minor55.0982, -8.2857 → 55.0842, -8.2899
#3059New1.47 km0 fatal · 2 serious · 0 minor55.1230, -8.2874 → 55.1122, -8.2885
#3201New2.21 km1 fatal · 0 serious · 1 minor54.5558, -8.1890 → 54.5663, -8.1684
#3202New0.64 km0 fatal · 1 serious · 1 minor55.1888, -7.0406 → 55.1907, -7.0312
#3203New1.37 km0 fatal · 2 serious · 1 minor55.1947, -7.0175 → 55.2000, -6.9996
#3233New2.68 km0 fatal · 1 serious · 6 minor54.9533, -7.7289 → 54.9647, -7.7310
#3255New0.75 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.6561, -8.1153 → 54.6562, -8.1156
#3271New2.17 km1 fatal · 1 serious · 3 minor54.9799, -7.5658 → 54.9921, -7.5406
#3272New3.8 km0 fatal · 2 serious · 3 minor54.9937, -7.5310 → 55.0116, -7.4824
#3309New2.76 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.4831, -8.1167 → 54.4923, -8.1560
#3315New1.34 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.6375, -8.3836 → 54.6313, -8.3720
#3316New2.9 km0 fatal · 1 serious · 4 minor54.6483, -8.1614 → 54.6567, -8.1192
#3317New2.58 km0 fatal · 0 serious · 5 minor54.9608, -7.7125 → 54.9746, -7.7254
#3318New2.29 km0 fatal · 1 serious · 3 minor55.0237, -7.7683 → 55.0372, -7.7924
#3319New1.61 km0 fatal · 1 serious · 2 minor55.0381, -7.7950 → 55.0468, -7.8148
#3320New1.89 km0 fatal · 2 serious · 0 minor55.0455, -8.2021 → 55.0499, -8.2299
#3321New3.9 km0 fatal · 1 serious · 4 minor55.1409, -8.0770 → 55.1354, -8.1260
#3377New1.91 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.8044, -7.7489 → 54.8022, -7.7211
Monaghan37 zones

← swipe to see the whole table →

Every published GoSafe zone in Monaghan
ZoneStatusLengthCollisions recordedStart → end (lat, long)
#100Current6.77 km1 fatal · 3 serious · 8 minor53.9700, -6.7035 → 54.0125, -6.7116
#547Current5.19 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.2866, -7.0209 → 54.2511, -6.9981
#548Current2.84 km0 fatal · 1 serious · 5 minor54.2593, -6.9587 → 54.2427, -6.9518
#549Current1.64 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.2430, -6.9710 → 54.2288, -6.9699
#550Current6.3 km0 fatal · 1 serious · 2 minor54.2427, -6.9925 → 54.2304, -7.0795
#965Current5.26 km1 fatal · 1 serious · 3 minor54.1724, -7.1500 → 54.1776, -7.2290
#968Current2.48 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.1116, -6.7329 → 54.1283, -6.7532
#969Current5.56 km0 fatal · 0 serious · 3 minor54.0669, -6.7017 → 54.0190, -6.7092
#1100Current1.52 km1 fatal · 0 serious · 2 minor54.0909, -7.0872 → 54.0786, -7.0894
#1400Current5.82 km0 fatal · 3 serious · 1 minor54.0921, -6.9143 → 54.1369, -6.9121
#1401Current5.18 km0 fatal · 1 serious · 3 minor54.1959, -6.9403 → 54.2359, -6.9649
#1412Current4.53 km0 fatal · 0 serious · 4 minor53.9942, -6.7806 → 53.9778, -6.7235
#1414Current6.61 km0 fatal · 0 serious · 3 minor54.1527, -6.7335 → 54.1101, -6.7673
#1416Current3.99 km1 fatal · 0 serious · 0 minor54.2229, -6.9741 → 54.1902, -6.9903
#1817Current6.75 km0 fatal · 0 serious · 3 minor53.9547, -6.6746 → 53.9068, -6.6147
#1819Current2.26 km1 fatal · 1 serious · 1 minor54.1039, -6.7315 → 54.0869, -6.7125
#1820Current6.85 km0 fatal · 1 serious · 4 minor54.2390, -6.9430 → 54.2198, -6.8586
#1821Current1.66 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.3010, -6.9686 → 54.2862, -6.9682
#1822Current2.52 km0 fatal · 0 serious · 1 minor54.3329, -6.9592 → 54.3107, -6.9661
#1904Current4.27 km1 fatal · 2 serious · 3 minor54.1944, -7.1903 → 54.1720, -7.2419
#2106Current1.66 km0 fatal · 1 serious · 0 minor54.0028, -6.5876 → 53.9941, -6.6046
#2192Current6.34 km0 fatal · 1 serious · 4 minor54.1040, -6.7322 → 54.1480, -6.7895
#2270Current4.87 km0 fatal · 2 serious · 0 minor53.9451, -6.7668 → 53.9720, -6.7263
#2404Current1.06 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.1733, -6.8958 → 54.1820, -6.9018
#2405Current1.25 km0 fatal · 0 serious · 0 minor54.2549, -7.0853 → 54.2561, -7.1030
#3036New2.01 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.0679, -6.8185 → 54.0568, -6.7953
#3037New1.16 km1 fatal · 0 serious · 2 minor54.1260, -6.7615 → 54.1280, -6.7780
#3038New1.92 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.1310, -6.8076 → 54.1291, -6.8355
#3039New2.98 km0 fatal · 2 serious · 1 minor54.1322, -6.9340 → 54.1412, -6.9736
#3041New3.74 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.1090, -7.0943 → 54.1274, -7.1325
#3042New6.66 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.2021, -7.0639 → 54.2373, -6.9989
#3198New1.57 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.1362, -6.7074 → 54.1466, -6.6957
#3199New2.05 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.1195, -6.9165 → 54.1138, -6.9451
#3263New6.77 km2 fatal · 6 serious · 6 minor54.2597, -6.9564 → 54.2748, -6.8682
#3266New1.12 km1 fatal · 0 serious · 1 minor54.0697, -6.6681 → 54.0768, -6.6796
#3279New1.36 km0 fatal · 0 serious · 8 minor54.2458, -6.9848 → 54.2466, -6.9654
#3296New2.01 km0 fatal · 1 serious · 1 minor54.3544, -6.9659 → 54.3720, -6.9681

Source & licence

Zone data: An Garda Síochána, mobile safety camera zone list (GoSafe), retrieved 19 August 2026. The file is dated 7 January 2026 — a snapshot, not a live feed.

All of the information featured on our website is the copyright of An Garda Síochána unless otherwise indicated. Information and documents obtained from this website may be reproduced and/or reused subject to the latest PSI licence available at www.psi.gov.ie.

File last changed 7 January 2026 · View the source file on garda.ie

Every figure is sourced to a named provision of a named instrument, with the citation beside it.